Луис Томпсон
Дата рождения:
19 декабря 1994 (30 лет)
Гражданство:
Уэльс
Амплуа:
Полузащитник
Луис Томпсон
Louis Thompson
Клуб:
ОБЩАЯ СТАТИСТИКА ПО ТУРНИРАМ
Турнир | М | Мин | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Д3 Англия | 32 | 1928 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Евро-2013 U-19 | 3 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Кубок Англии | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок английской лиги | 4 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 40 | 2318 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут, Г - забил голов, Пен - забил голов с пенальти, П - сделал голевых передач, Г+П - гол плюс пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки