Павол Байза
Гражданство:
Словакия
Амплуа:
Вратарь
Павол Байза
Pavol Bajza
| Дата | Турнир | Хозяева | Гости | В | У | Мин | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.2014 | Парма 0 2 Интер | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 13.04.2014 | Болонья 1 1 Парма | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 07.04.2014 | Парма 1 0 Наполи | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 30.03.2014 | Лацио 3 2 Парма | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 27.03.2014 | Ювентус 2 1 Парма | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 23.03.2014 | Парма 1 1 Дженоа | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 16.03.2014 | Милан 2 4 Парма | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 09.03.2014 | Парма 2 0 Верона | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 02.03.2014 | Сассуоло 0 1 Парма | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 16.02.2014 | Аталанта 0 4 Парма | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 09.02.2014 | Парма 0 0 Катания | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 02.02.2014 | Рома 0 0 Парма | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 26.01.2014 | Парма 1 0 Удинезе | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 19.01.2014 | Кьево 1 2 Парма | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 15.01.2014 | Лацио 2 1 Парма | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12.01.2014 | Ливорно 0 3 Парма | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 06.01.2014 | Парма 3 1 Торино | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 22.12.2013 | Сампдория 1 1 Парма | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 15.12.2013 | Парма 0 0 Кальяри | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 09.12.2013 | Интер 3 3 Парма | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 04.12.2013 | Парма 4 1 Варезе | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30.11.2013 | Парма 1 1 Болонья | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 24.11.2013 | Наполи 0 1 Парма | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 10.11.2013 | Парма 1 1 Лацио | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 02.11.2013 | Парма 0 1 Ювентус | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 31.10.2013 | Дженоа 1 0 Парма | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 27.10.2013 | Парма 3 2 Милан | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 20.10.2013 | Верона 3 2 Парма | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 06.10.2013 | Парма 3 1 Сассуоло | 45 | 90 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30.09.2013 | Фиорентина 2 2 Парма | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 25.09.2013 | Парма 4 3 Аталанта | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 22.09.2013 | Катания 0 0 Парма | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 16.09.2013 | Парма 1 3 Рома | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 01.09.2013 | Удинезе 3 1 Парма | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 25.08.2013 | Парма 0 0 Кьево | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 17.08.2013 | Парма 4 0 Лечче | Неиспользованная замена | ||||||||||
| Дата | Турнир | Хозяева | Гости | В | У | Мин | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК | 
| Итого | - | - | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
							Другие игроки
						
	
						- Антонио Кассано нап
 - Кристиан Молинаро защ
 - Африйе Аква пз
 - Кристиан Пануччи защ
 - Джоэл Оби пз
 - Джанни Мунари пз
 - Фелипе защ
 - Эсекиэль Скелотто пз
 - Вальтер Гаргано пз
 - Никола Паварини вр
 - Амаури нап
 - Марко Пароло пз
 - Макдоналд Марига пз
 - Раффаэле Палладино пз
 - Массимо Гобби защ
 - Маттиа Кассани защ
 - Альберто Черри нап
 - Фернанду Коуту защ
 - Хосе Маури пз
 - Габриэль Палетта защ
 - Хосе Фернандо Маркес пз
 - Марко Маркьонни пз
 - Фердинан Коли защ
 - Алессандро Лукарелли защ
 - Жонатан Биабиани пз
 - Сотирис Нинис пз
 - Даниэле Галлоппа пз
 - Антонио Миранте вр
 - Эрнан Креспо нап