Роман Безяк
Дата | Турнир | Хозяева | Гости | В | У | Мин | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.03.2014 | ЦСКА София 0 1 Лудогорец | 1 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24.03.2014 | Лудогорец 3 0 Литекс | 75 | 90 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10.03.2014 | Литекс 0 0 Лудогорец | 1 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28.02.2014 | Лудогорец 3 3 Лацио | 1 | 90 | 90 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||
23.02.2014 | Ботев 2 2 Лудогорец | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
21.02.2014 | Лацио 0 1 Лудогорец | 1 | 60 | 60 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
15.02.2014 | 0 3 Лудогорец | 63 | 90 | 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
15.12.2013 | Лудогорец 4 0 Локомотив София | 1 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
13.12.2013 | Динамо Загреб 1 2 Лудогорец | 1 | 90 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
07.12.2013 | Лудогорец 0 1 Левски | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
04.12.2013 | Лудогорец 1 1 Черно Море | 62 | 90 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
01.12.2013 | Берое 0 1 Лудогорец | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
29.11.2013 | Лудогорец 2 0 ПСВ | 1 | 82 | 82 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
23.11.2013 | Лудогорец 3 0 Локомотив Пловдив | 64 | 90 | 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
10.11.2013 | ЦСКА София 0 2 Лудогорец | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
08.11.2013 | Лудогорец 1 1 Черноморец Одесса | 86 | 90 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
02.11.2013 | Лудогорец 4 0 Славия София | 1 | 90 | 90 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
30.10.2013 | Черноморец Бургас 0 2 Лудогорец | 1 | 90 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
27.10.2013 | Лудогорец 5 1 Любимец | 22 | 90 | 69 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
25.10.2013 | Черноморец Одесса 0 1 Лудогорец | Неиспользованная замена | ||||||||||
20.10.2013 | Лудогорец 2 4 Литекс | 1 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
16.10.2013 | сборная Швейцарии 1 0 сборная Словении | Неиспользованная замена | ||||||||||
12.10.2013 | сборная Словении 3 0 сборная Норвегии | 90 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
06.10.2013 | Пирин Гоце-Делчев 0 3 Лудогорец | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
04.10.2013 | Лудогорец 3 0 Динамо Загреб | 71 | 90 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28.09.2013 | Лудогорец 0 0 Ботев | 1 | 84 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25.09.2013 | Локомотив София 1 2 Лудогорец | 1 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19.09.2013 | ПСВ 0 2 Лудогорец | 1 | 80 | 80 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
15.09.2013 | Левски 0 2 Лудогорец | 1 | 77 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
11.09.2013 | сборная Кипра 0 2 сборная Словении | Неиспользованная замена | ||||||||||
07.09.2013 | сборная Словении 1 0 сборная Албании | Неиспользованная замена | ||||||||||
27.08.2013 | Базель 2 0 Лудогорец | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21.08.2013 | Лудогорец 2 4 Базель | 1 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10.08.2013 | Лудогорец 3 0 ЦСКА София | 1 | 77 | 77 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
06.08.2013 | Партизан 0 1 Лудогорец | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
03.08.2013 | Славия София 0 3 Лудогорец | Неиспользованная замена | ||||||||||
31.07.2013 | Лудогорец 2 1 Партизан | 1 | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27.07.2013 | Лудогорец 1 0 Черноморец Бургас | 1 | 64 | 64 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
24.07.2013 | Лудогорец 3 0 Слован Братислава | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
20.07.2013 | Любимец 1 0 Лудогорец | 46 | 90 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17.07.2013 | Слован Братислава 2 1 Лудогорец | 8 | 90 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Дата | Турнир | Хозяева | Гости | В | У | Мин | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК |
Итого | - | - | 2395 | 17 | 0 | 1 | 18 | 8 | 0 |
Другие игроки
- Урош Голубович вр
- Георгий Костадинов пз
- Себастьян Эрнандес пз
- Жуниньо Кишада пз
- Митчелл Бургцорг пз
- Дани Абало пз
- Светослав Дьяков пз
- Димо Бакалов пз
- Шоко защ
- Владислав Стоянов вр
- Христо Златински пз
- Йордан Минев защ
- Космин Моци защ
- Теро Мянтюля защ
- Александр Барт защ
- Георги Терзиев защ
- Михаил Александров пз
- Витинья защ
- Фабиу Эшпинью пз
- Жуниор Кайсара защ
- Марселиньо да Коста пз
- Иван Чворович вр
- Вура нап
- Йерун Луму нап
- Мишель Платини Феррейра нап