Тадас Лабукас
Дата рождения:
10 января 1984 (40 лет)
Гражданство:
Литва
Амплуа:
Нападающий
Тадас Лабукас
Tadas Labukas
ОБЩАЯ СТАТИСТИКА ПО ТУРНИРАМ
Турнир | М | Мин | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
высшая лига Латвия | 28 | 2077 | 11 | 1 | 0 | 11 | 8 | 0 |
высшая лига Литва | 10 | 883 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
высшая лига Норвегия | 11 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
высшая лига Польша | 29 | 2181 | 8 | 1 | 0 | 8 | 5 | 0 |
квалификация Евро-2012 | 4 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
квалификация ЧМ-2014 | 2 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Лига Европы | 2 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 86 | 5822 | 22 | 2 | 0 | 22 | 16 | 1 |
М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут, Г - забил голов, Пен - забил голов с пенальти, П - сделал голевых передач, Г+П - гол плюс пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки