Томаш Гюбшман
Дата рождения:
04 сентября 1981 (43 лет)
Гражданство:
Чехия
Амплуа:
Полузащитник
Томаш Гюбшман
Tomas Hubschman
ОБЩАЯ СТАТИСТИКА ПО ТУРНИРАМ
Турнир | М | Мин | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Евро-2012 | 4 | 311 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
квалификация Евро-2012 | 7 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
квалификация ЧМ-2014 | 7 | 630 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Кубок Украины | 11 | 941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Лига Европы | 14 | 1103 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Лига чемпионов | 34 | 2879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Объединенный турнир | 6 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
премьер-лига Украина | 92 | 2826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Суперкубок Европы | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Суперкубок Украины | 4 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
товарищеские матчи (сборные) | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 182 | 10249 | 3 | 0 | 1 | 4 | 7 | 1 |
М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут, Г - забил голов, Пен - забил голов с пенальти, П - сделал голевых передач, Г+П - гол плюс пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки