Самир Каррутерс
Дата рождения:
04 апреля 1993 (31 лет)
Гражданство:
Ирландия
Амплуа:
Полузащитник
Самир Каррутерс
Samir Carruthers
Клуб:
ОБЩАЯ СТАТИСТИКА ПО ТУРНИРАМ
Турнир | М | Мин | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 421 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
Д3 Англия | 23 | 1361 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
Евро-2013 U-19 | 4 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Кубок Англии | 3 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок английской лиги | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
премьер-лига Англия | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Итого | 39 | 2428 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 |
М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут, Г - забил голов, Пен - забил голов с пенальти, П - сделал голевых передач, Г+П - гол плюс пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки