Хави
Дата рождения:
25 января 1980 (44 лет)
Гражданство:
Испания
Амплуа:
Полузащитник
Хави
Xavier Hernández Creus
ОБЩАЯ СТАТИСТИКА ПО ТУРНИРАМ
Турнир | М | Мин | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Евро-2012 | 11 | 902 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 |
квалификация Евро-2012 | 6 | 426 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
квалификация ЧМ-2014 | 3 | 246 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Кубок Испании | 25 | 1800 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
Кубок конфедераций 2013 | 4 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лига чемпионов | 79 | 4735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
примера Испания | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Суперкубок Европы | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Суперкубок Испании | 7 | 560 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
товарищеские матчи (сборные) | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
чемпионат мира среди клубов | 3 | 300 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ЧМ-2014 | 11 | 912 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Итого | 403 | 10423 | 11 | 0 | 5 | 16 | 4 | 0 |
М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут, Г - забил голов, Пен - забил голов с пенальти, П - сделал голевых передач, Г+П - гол плюс пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки