Эндрю Джонсон
Дата рождения:
10 февраля 1981 (43 лет)
Гражданство:
Англия
Амплуа:
Нападающий
Эндрю Джонсон
Andrew Johnson
ОБЩАЯ СТАТИСТИКА ПО ТУРНИРАМ
Турнир | М | Мин | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Д2 Англия | 17 | 992 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 |
Кубок Англии | 9 | 689 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Кубок английской лиги | 5 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лига Европы | 14 | 1064 | 8 | 0 | 2 | 10 | 1 | 1 |
премьер-лига Англия | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 231 | 3077 | 13 | 0 | 4 | 17 | 3 | 1 |
М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут, Г - забил голов, Пен - забил голов с пенальти, П - сделал голевых передач, Г+П - гол плюс пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки