Фил Эдвардс
Дата | Турнир | Хозяева | Гости | В | У | Мин | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2014 | Бертон 0 2 Честерфилд | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21.04.2014 | Ньюпорт 1 1 Бертон | Неиспользованная замена | ||||||||||
19.04.2014 | Бертон 3 0 Хартлпул | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12.04.2014 | Нортхэмптон 1 0 Бертон | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
05.04.2014 | Бертон 1 0 Плимут | Неиспользованная замена | ||||||||||
30.03.2014 | Йорк Сити 0 0 Бертон | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26.03.2014 | Бертон 1 0 Уиком | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23.03.2014 | Сканторп Юнайтед 1 0 Бертон | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16.03.2014 | Бертон 1 1 АФК Уимблдон | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12.03.2014 | Портсмут 0 0 Бертон | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
09.03.2014 | Оксфорд 1 2 Бертон | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
02.03.2014 | Бертон 2 1 Аккрингтон Стэнли | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26.02.2014 | Торки 1 1 Бертон | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22.02.2014 | Бристоль Роверс 2 0 Бертон | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19.02.2014 | Рочдейл 1 1 Бертон | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16.02.2014 | Бертон 1 1 Дагенхэм | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
09.02.2014 | Моркэмб 0 1 Бертон | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
02.02.2014 | Бертон 1 1 Эксетер | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26.01.2014 | Бертон 2 4 Флитвуд Таун | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19.01.2014 | Бери 0 0 Бертон | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15.01.2014 | Борнмут 4 1 Бертон | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
12.01.2014 | Бертон 2 1 Челтенхэм | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
01.01.2014 | Мэнсфилд Таун 0 0 Бертон | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29.12.2013 | Бертон 1 0 Ньюпорт | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26.12.2013 | Бертон 1 0 Нортхэмптон | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21.12.2013 | Хартлпул 1 1 Бертон | 1 | 90 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
18.12.2013 | Бертон 1 0 Флитвуд Таун | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
14.12.2013 | Бертон 1 1 Йорк Сити | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
07.12.2013 | Флитвуд Таун 1 1 Бертон | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30.11.2013 | Плимут 0 1 Бертон | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
27.11.2013 | Бертон 1 0 Мэнсфилд Таун | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23.11.2013 | Бертон 1 0 Бристоль Роверс | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16.11.2013 | Дагенхэм 2 0 Бертон | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
10.11.2013 | Бертон 2 0 Херефорд | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
02.11.2013 | Бертон 0 1 Моркэмб | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26.10.2013 | Эксетер 0 1 Бертон | 1 | 90 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
22.10.2013 | Бертон 2 0 Торки | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19.10.2013 | Честерфилд 0 2 Бертон | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12.10.2013 | Бертон 0 1 Саутэнд | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
05.10.2013 | Уиком 1 2 Бертон | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28.09.2013 | Бертон 2 2 Сканторп Юнайтед | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21.09.2013 | АФК Уимблдон 3 1 Бертон | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14.09.2013 | Бертон 1 2 Портсмут | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
07.09.2013 | Бертон 0 2 Оксфорд | 37 | 90 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31.08.2013 | Аккрингтон Стэнли 0 1 Бертон | Неиспользованная замена | ||||||||||
27.08.2013 | Бертон 2 2 Фулхэм | 1 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24.08.2013 | Бертон 2 2 Бери | Неиспользованная замена | ||||||||||
17.08.2013 | Флитвуд Таун 2 3 Бертон | 77 | 90 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10.08.2013 | Бертон 1 0 Рочдейл | Неиспользованная замена | ||||||||||
06.08.2013 | Шеффилд Юнайтед 1 2 Бертон | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
03.08.2013 | Челтенхэм 2 2 Бертон | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Дата | Турнир | Хозяева | Гости | В | У | Мин | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК |
Итого | - | - | 4058 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
Другие игроки
- Адам Бакстон защ
- Дэмьен Маккрори защ
- Доминик Ноулз нап
- Натан Стэнтон защ
- Рори Делап пз
- Адам Макгерк нап
- Зели Исмаил нап
- Крис Хасси защ
- Робби Уэйр пз
- Ли Белл пз
- Билли Ки нап
- Гэри Александер нап
- Майкл Саймс нап
- Роберт Лэйнтон вр
- Шейн Кэнсделл-Шеррифф защ
- Аарон Уэбстер пз
- Джейкоб Блит нап
- Дэвид Грэй защ
- Маркус Холнесс защ
- Саймон Уэйли пз
- Александр Макдоналд пз