SmotriSport

Добро пожаловать на SmotriSport

Зарегистрируйтесь на сайте SmotriSport что бы не пропустить интересные трансляции и обновления сайта. Так же вы сможете использовать все преимущества сайта в полной мере.

Регистрация

Дата рождения:

18 января 1993 (31 лет)

Гражданство:

Колумбия

Амплуа:

Полузащитник

Хуан Кинтеро

Juan Fernando Quintero Paniagua

Клуб:

Порту

Рост:

168

Вес:

62

Игры в сезоне: 1
Голы:
Голевые передачи:
ОБЩАЯ СТАТИСТИКА ПО ТУРНИРАМ
Турнир М Мин Г Пен П Г+П ЖК КК
высшая лига Колумбия высшая лига Колумбия 19 878 2 1 0 2 1 0
высшая лига Португалия высшая лига Португалия 19 660 4 0 1 5 0 0
Д2 Португалия Д2 Португалия 1 90 0 0 0 0 0 0
квалификация ЧМ-2014 Южная Америка квалификация ЧМ-2014 Южная Америка 1 25 0 0 0 0 0 0
Кубок Португалии Кубок Португалии 1 5 0 0 0 0 0 0
Кубок португальской лиги Кубок португальской лиги 1 18 0 0 0 0 0 0
Лига Европы Лига Европы 3 103 0 0 0 0 0 0
Лига чемпионов Лига чемпионов 3 46 0 0 0 0 0 0
молодежный ЧМ-2013 молодежный ЧМ-2013 1 120 1 0 0 1 0 0
Суперкубок Португалии Суперкубок Португалии 1 15 0 0 0 0 0 0
товарищеские матчи (сборные) товарищеские матчи (сборные) 1 19 0 0 0 0 0 0
Итого 51 1979 7 1 1 8 1 0

М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут, Г - забил голов, Пен - забил голов с пенальти, П - сделал голевых передач, Г+П - гол плюс пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки