Аполлон Смирнис
Город:
Греция
Страна:
Греция

Аполлон Смирнис
Apollon Smirnis
| Номер | Игрок | М | Мин | З | ВнЗ | Г | Пен | Г+П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ангелос Верцос | 9 | 669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Адриан Лусеро | 14 | 1190 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| Антонис Петропулос | 28 | 2153 | 0 | 0 | 12 | 3 | 12 | 5 | 0 | |
| Атанасиос Пантелиадис | 29 | 2432 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 0 | |
| Гиоргос Баркоглу | 17 | 606 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
| Даррен Эмброуз | 12 | 737 | 8 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | |
| Джон Камара | 15 | 1111 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| Георгиос Делизисис | 30 | 2528 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| Георгиос Хацизисис | 19 | 1462 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
| Илиас Цилингирис | 24 | 895 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| Григорис Папазахариас | 19 | 1238 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Деннис Соуза | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Димитриос Диамантис | 10 | 646 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| Леандро Альварес | 26 | 2147 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | |
| Леонидас Аргиропулос | 27 | 2108 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | |
| Микаэль Дальберг | 17 | 1214 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Паоло Фаринола | 29 | 1956 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 | 0 | |
| Петрос Канакудис | 17 | 1323 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
| Панайотис Корбос | 32 | 2631 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | 3 | 0 | |
| Ли Кук | 3 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Тасос Цоканис | 27 | 2063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| Фелипе Гомес | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Франк Манга Гела | 21 | 1387 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | |
| Эгон | 13 | 730 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Том Седерберг | 12 | 800 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| Христос Мингас | 32 | 2230 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 3 | 0 | |
| 10 | Франсишку Зуэла | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Александрос Цорвас | 27 | 2340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Итого | 521 | 37634 | 51 | 0 | 48 | 4 | 57 | 91 | 2 | |
М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут,З - был заменен, ВнЗ - вышел на замену, Г - забил голов, Пен - забил голов с пенальти, Г+П - гол плюс пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки