SmotriSport

Добро пожаловать на SmotriSport

Зарегистрируйтесь на сайте SmotriSport что бы не пропустить интересные трансляции и обновления сайта. Так же вы сможете использовать все преимущества сайта в полной мере.

Регистрация

Город:

Англия

Страна:

Англия

Бертон

Burton Albion Football Club

Номер Игрок М Мин З ВнЗ Г Пен Г+П ЖК КК
Александр Макдоналд 38 1776 0 0 0 0 0 0 0
Адам Бакстон 1 63 1 0 0 0 0 0 0
Адам Макгерк 38 2943 0 0 10 0 1 0 0
Адам Рид 7 402 2 0 1 0 1 1 0
Билли Ки 42 2769 0 0 14 4 0 0 0
Бенджамин Зигрист 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Джордан Пикфорд 13 1170 0 0 0 0 0 1 0
Дэмьен Маккрори 46 4092 0 0 1 0 0 0 0
Зели Исмаил 14 961 3 0 3 0 3 1 0
Зендер Даймонд 13 797 0 0 1 0 1 0 0
Гэри Александер 11 602 5 0 0 0 0 0 0
Дэвид Грэй 11 600 0 0 0 0 0 2 0
Доминик Ноулз 30 992 0 0 3 0 3 0 0
Каллум Макфазин 7 537 4 0 1 0 1 1 0
Джек Дайер 5 172 0 0 1 0 1 1 0
Крис Хасси 32 2333 0 0 3 0 3 3 0
Майкл Саймс 14 657 6 0 3 1 3 1 0
Маркус Холнесс 18 1344 2 0 0 0 0 2 1
Робби Уэйр 45 3790 0 0 2 0 0 0 0
Роберт Лэйнтон 14 1216 1 0 0 0 0 0 0
Рори Делап 7 621 1 0 1 0 1 0 0
Ли Белл 39 2724 0 0 1 0 0 0 0
Эшли Хэммингс 4 152 1 0 0 0 0 0 0
Фил Эдвардс 46 4058 0 0 2 0 0 0 0
Шейн Кэнсделл-Шеррифф 34 3044 0 0 0 0 0 0 0
Итого 529 37815 26 0 47 5 18 13 1

М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут,З - был заменен, ВнЗ - вышел на замену, Г - забил голов, Пен - забил голов с пенальти, Г+П - гол плюс пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки