Андреас Виттвер
Гражданство:
Швейцария
Амплуа:
Полузащитник
Андреас Виттвер
Andreas Wittwer
| Дата | Турнир | Хозяева | Гости | В | У | Мин | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.04.2014 | Тун 4 0 Санкт-Галлен | 80 | 90 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17.04.2014 | Грассхоппер 0 5 Тун | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 06.04.2014 | Базель 0 0 Тун | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 30.03.2014 | Тун 1 3 Грассхоппер | 68 | 90 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23.03.2014 | Санкт-Галлен 1 0 Тун | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16.03.2014 | Тун 2 2 Лозанна | 1 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 09.03.2014 | Арау 1 4 Тун | 58 | 90 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 02.03.2014 | Тун 2 2 Базель | 68 | 90 | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 23.02.2014 | Тун 3 1 Сьон | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 16.02.2014 | Цюрих 3 1 Тун | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 09.02.2014 | Тун 2 1 Люцерн | 1 | 60 | 60 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 03.02.2014 | Янг Бойз 2 1 Тун | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 15.12.2013 | Арау 2 1 Тун | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13.12.2013 | Тун 0 1 Генк | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 08.12.2013 | Тун 1 0 Янг Бойз | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 05.12.2013 | Тун 0 0 Грассхоппер | 91 | 120 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 01.12.2013 | Лозанна 0 2 Тун | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 29.11.2013 | Рапид Вена 2 1 Тун | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 24.11.2013 | Базель 4 1 Тун | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15.11.2013 | Биль 0 1 Тун | 98 | 120 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 08.11.2013 | Тун 0 2 Динамо Киев | 1 | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 03.11.2013 | Тун 2 1 Цюрих | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 27.10.2013 | Санкт-Галлен 0 0 Тун | 1 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24.10.2013 | Динамо Киев 3 0 Тун | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 19.10.2013 | Тун 1 0 Сьон | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 06.10.2013 | Тун 1 1 Грассхоппер | 80 | 90 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 03.10.2013 | Генк 2 1 Тун | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 29.09.2013 | Люцерн 1 1 Тун | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25.09.2013 | Тун 0 2 Базель | 76 | 90 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22.09.2013 | Грассхоппер 2 1 Тун | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 20.09.2013 | Тун 1 0 Рапид Вена | 1 | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13.09.2013 | Локарно 0 3 Тун | 1 | 90 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 01.09.2013 | Тун 4 1 Лозанна | 46 | 90 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29.08.2013 | Тун 3 0 Партизан | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 25.08.2013 | Сьон 0 0 Тун | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22.08.2013 | Партизан 1 0 Тун | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11.08.2013 | Тун 1 1 Люцерн | 65 | 90 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 08.08.2013 | Тун 1 0 Хэкен | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 04.08.2013 | Тун 2 2 Арау | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 01.08.2013 | Хэкен 1 2 Тун | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 28.07.2013 | Янг Бойз 3 2 Тун | 1 | 79 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25.07.2013 | Чихура 1 3 Тун | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 21.07.2013 | Тун 3 2 Санкт-Галлен | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18.07.2013 | Тун 2 0 Чихура | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14.07.2013 | Цюрих 3 2 Тун | 1 | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Дата | Турнир | Хозяева | Гости | В | У | Мин | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК | 
| Итого | - | - | 2515 | 3 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | |||
							Другие игроки
						
	
						- Адриан Никчи пз
 - Гийом Фэвр вр
 - Милош Крстич пз
 - Эдмонд Лекай пз
 - Секу Саного пз
 - Николас Шиндельхольц защ
 - Марко Шнойвли нап
 - Мауро Лустринелли нап
 - Кассио Орта нап
 - Деннис Хедигер пз
 - Кристиан Шнойвли пз
 - Мирсон Волина пз
 - Эрвин Гаши защ
 - Давид Фрей защ
 - Нелсон Феррейра пз
 - Давид Мозер вр
 - Марк Шнайдер защ
 - Стипе Матич защ
 - Кевин Биглер защ
 - Томас Райнманн защ
 - Энрико Скиринци защ
 - Лукас Шенкель защ
 - Ифет Тальевич пз
 - Бенжамин Люти защ
 - Сириль Гассер пз
 - Фульвио Сульмони защ
 - Саиф Гезаль защ
 - Роланд Беттиг пз
 - Лука Дзуффи пз
 - Михаэль Зигфрид пз
 - Берат Садик нап
 - Милаим Рама нап