SmotriSport

Добро пожаловать на SmotriSport

Зарегистрируйтесь на сайте SmotriSport что бы не пропустить интересные трансляции и обновления сайта. Так же вы сможете использовать все преимущества сайта в полной мере.

Регистрация

высшая лига Швейцария

/upload2/lib/league/33/01/img_531ed126b1c62.jpg
высшая лига Швейцария

Swiss Super League

Место проведения:

Швейцария

Последний победитель:

Базель

1 тур
Дата Хозяева Гости Зрители
14.07.2013 | 19:00 0
14.07.2013 | 16:45 0
14.07.2013 | 16:45 0
13.07.2013 | 22:45 0
13.07.2013 | 22:45 0
2 тур
Дата Хозяева Гости Зрители
21.07.2013 | 19:00 0
21.07.2013 | 16:45 0
21.07.2013 | 16:45 0
20.07.2013 | 22:45 0
20.07.2013 | 22:45 0
3 тур
Дата Хозяева Гости Зрители
28.07.2013 | 19:00 0
28.07.2013 | 16:45 0
28.07.2013 | 16:45 0
27.07.2013 | 22:45 0
27.07.2013 | 22:45 0
4 тур
Дата Хозяева Гости Зрители
04.08.2013 | 19:00 0
04.08.2013 | 16:45 0
04.08.2013 | 16:45 0
03.08.2013 | 22:45 0
03.08.2013 | 22:45 0
5 тур
Дата Хозяева Гости Зрители
11.08.2013 | 19:00 0
11.08.2013 | 16:45 0
11.08.2013 | 16:45 0
10.08.2013 | 22:45 0
10.08.2013 | 22:45 0
6 тур
Дата Хозяева Гости Зрители
25.08.2013 | 19:00 0
25.08.2013 | 16:45 0
25.08.2013 | 16:45 0
24.08.2013 | 22:45 0
24.08.2013 | 22:45 0
7 тур
Дата Хозяева Гости Зрители
31.10.2013 | 00:45 0
01.09.2013 | 19:00 0
01.09.2013 | 16:45 0
01.09.2013 | 16:45 0
31.08.2013 | 20:45 0
8 тур
Дата Хозяева Гости Зрители
31.10.2013 | 00:45 0
22.09.2013 | 19:00 0
22.09.2013 | 16:45 0
22.09.2013 | 16:45 0
21.09.2013 | 22:45 0
9 тур
Дата Хозяева Гости Зрители
26.09.2013 | 22:45 0
25.09.2013 | 22:45 0
25.09.2013 | 22:45 0
25.09.2013 | 22:45 0
24.09.2013 | 23:30 0
10 тур
Дата Хозяева Гости Зрители
29.09.2013 | 19:00 0
29.09.2013 | 16:45 0
29.09.2013 | 16:45 0
28.09.2013 | 22:45 0
28.09.2013 | 22:45 0
11 тур
Дата Хозяева Гости Зрители
06.10.2013 | 19:00 0
06.10.2013 | 16:45 0
06.10.2013 | 16:45 0
05.10.2013 | 22:45 0
05.10.2013 | 22:45 0
12 тур
Дата Хозяева Гости Зрители
20.10.2013 | 19:00 0
20.10.2013 | 16:45 0
20.10.2013 | 16:45 0
19.10.2013 | 22:45 0
19.10.2013 | 22:45 0
13 тур
Дата Хозяева Гости Зрители
27.10.2013 | 21:00 0
27.10.2013 | 18:45 0
27.10.2013 | 18:45 0
26.10.2013 | 22:45 0
26.10.2013 | 22:45 0
14 тур
Дата Хозяева Гости Зрители
03.11.2013 | 21:00 0
03.11.2013 | 18:45 0
03.11.2013 | 18:45 0
03.11.2013 | 00:45 0
03.11.2013 | 00:45 0
15 тур
Дата Хозяева Гости Зрители
24.11.2013 | 21:00 0
24.11.2013 | 18:45 0
24.11.2013 | 18:45 0
24.11.2013 | 00:45 0
24.11.2013 | 00:45 0
16 тур
Дата Хозяева Гости Зрители
13.03.2014 | 02:30 0
01.12.2013 | 21:00 0
01.12.2013 | 18:45 0
01.12.2013 | 18:45 0
01.12.2013 | 00:45 0
17 тур
Дата Хозяева Гости Зрители
08.12.2013 | 21:00 0
08.12.2013 | 18:45 0
08.12.2013 | 18:45 0
08.12.2013 | 00:45 0
08.12.2013 | 00:45 0
18 тур
Дата Хозяева Гости Зрители
15.12.2013 | 21:00 0
15.12.2013 | 18:45 0
15.12.2013 | 18:45 0
15.12.2013 | 00:45 0
15.12.2013 | 00:45 0
19 тур
Дата Хозяева Гости Зрители
03.02.2014 | 00:00 0
02.02.2014 | 21:45 0
02.02.2014 | 21:45 0
02.02.2014 | 01:45 0
02.02.2014 | 01:45 0
20 тур
Дата Хозяева Гости Зрители
10.02.2014 | 00:00 0
09.02.2014 | 21:45 0
09.02.2014 | 21:45 0
09.02.2014 | 03:45 0
09.02.2014 | 03:45 0
21 тур
Дата Хозяева Гости Зрители
17.02.2014 | 00:00 0
16.02.2014 | 21:45 0
16.02.2014 | 21:45 0
16.02.2014 | 03:45 0
16.02.2014 | 03:45 0
22 тур
Дата Хозяева Гости Зрители
24.02.2014 | 00:00 11700
23.02.2014 | 21:45 10816
23.02.2014 | 21:45 3300
23.02.2014 | 03:45 4989
23.02.2014 | 03:45 3809
23 тур
Дата Хозяева Гости Зрители
03.03.2014 | 00:00 0
02.03.2014 | 21:45 0
02.03.2014 | 03:45 0
02.03.2014 | 03:45 0
27.02.2014 | 02:30 0
24 тур
Дата Хозяева Гости Зрители
10.03.2014 | 00:00 0
09.03.2014 | 21:45 0
09.03.2014 | 21:45 0
09.03.2014 | 03:45 0
09.03.2014 | 03:45 0
25 тур
Дата Хозяева Гости Зрители
17.03.2014 | 00:00 0
16.03.2014 | 21:45 0
16.03.2014 | 21:45 0
16.03.2014 | 03:45 0
16.03.2014 | 03:45 0
26 тур
Дата Хозяева Гости Зрители
24.03.2014 | 00:00 0
24.03.2014 | 00:00 0
23.03.2014 | 21:45 0
23.03.2014 | 03:45 0
23.03.2014 | 03:45 0
27 тур
Дата Хозяева Гости Зрители
30.03.2014 | 22:00 0
30.03.2014 | 19:45 0
30.03.2014 | 19:45 0
30.03.2014 | 03:45 0
30.03.2014 | 03:45 0
28 тур
Дата Хозяева Гости Зрители
06.04.2014 | 22:00 0
06.04.2014 | 19:45 0
06.04.2014 | 19:45 0
06.04.2014 | 01:45 0
06.04.2014 | 01:45 0
29 тур
Дата Хозяева Гости Зрители
13.04.2014 | 22:00 0
13.04.2014 | 19:45 0
13.04.2014 | 19:45 0
13.04.2014 | 01:45 0
13.04.2014 | 01:45 0
30 тур
Дата Хозяева Гости Зрители
18.04.2014 | 01:45 0
18.04.2014 | 01:45 0
17.04.2014 | 02:30 0
17.04.2014 | 01:45 0
17.04.2014 | 01:45 0
31 тур
Дата Хозяева Гости Зрители
27.04.2014 | 22:00 0
27.04.2014 | 19:45 0
27.04.2014 | 19:45 0
27.04.2014 | 01:45 0
27.04.2014 | 01:45 0
32 тур
Дата Хозяева Гости Зрители
04.05.2014 | 22:00 0
04.05.2014 | 19:45 0
04.05.2014 | 19:45 0
04.05.2014 | 01:45 0
04.05.2014 | 01:45 0
33 тур
Дата Хозяева Гости Зрители
09.05.2014 | 01:45 0
08.05.2014 | 02:30 0
08.05.2014 | 01:45 0
08.05.2014 | 01:45 0
07.05.2014 | 01:45 0
34 тур
Дата Хозяева Гости Зрители
11.05.2014 | 22:00 0
11.05.2014 | 19:45 0
11.05.2014 | 19:45 0
11.05.2014 | 01:45 0
11.05.2014 | 01:45 0
35 тур
Дата Хозяева Гости Зрители
16.05.2014 | 02:30 0
16.05.2014 | 02:30 0
16.05.2014 | 02:30 0
16.05.2014 | 02:30 0
16.05.2014 | 02:30 0
36 тур
Дата Хозяева Гости Зрители
18.05.2014 | 22:00 0
18.05.2014 | 22:00 0
18.05.2014 | 22:00 0
18.05.2014 | 22:00 0
18.05.2014 | 22:00 0