Мартино Боргезе
Гражданство:
Швейцария
Амплуа:
Защитник
Мартино Боргезе
Martino Borghese
| Дата | Турнир | Хозяева | Гости | В | У | Мин | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.2014 | Винтертур 0 1 Лугано | 79 | 90 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12.04.2014 | Виль 0 1 Лугано | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 06.04.2014 | Биль 1 2 Лугано | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30.03.2014 | Лугано 2 2 Локарно | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 23.03.2014 | Шаффхаузен 0 1 Лугано | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18.03.2014 | Лугано 2 0 Серветт | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13.03.2014 | Лугано 1 4 Виль | 1 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 09.03.2014 | Лугано 4 4 Биль | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 02.03.2014 | Кьяссо 2 1 Лугано | 76 | 90 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25.02.2014 | Лугано 1 0 Винтертур | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 16.01.2014 | Милан 3 1 Специя | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 29.12.2013 | Специя 1 4 Латина | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 26.12.2013 | Бари 1 2 Специя | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 21.12.2013 | Специя 2 0 Виртус Ланчано | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 14.12.2013 | Варезе 4 0 Специя | 1 | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10.12.2013 | Специя 0 0 Авеллино | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 03.12.2013 | Специя 3 0 Пескара | 1 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 30.11.2013 | Реджина 1 2 Специя | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23.11.2013 | Специя 1 3 Эмполи | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 17.11.2013 | Сиена 2 0 Специя | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 09.11.2013 | Специя 2 1 Чезена | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 01.11.2013 | Падова 1 0 Специя | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 26.10.2013 | Специя 2 1 Модена | 1 | 79 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 19.10.2013 | Трапани 1 1 Специя | 70 | 90 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 12.10.2013 | Специя 2 2 Брешия | 88 | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 05.10.2013 | Пескара 1 1 Специя | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 28.09.2013 | Специя 0 0 Новара | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 24.09.2013 | Тернана 1 2 Специя | 59 | 90 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21.09.2013 | Специя 1 0 Палермо | 85 | 90 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14.09.2013 | Кротоне 1 0 Специя | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 07.09.2013 | Специя 0 2 Карпи | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 31.08.2013 | Юве Стабия 1 2 Специя | 72 | 90 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17.08.2013 | Специя 2 2 Дженоа | Неиспользованная замена | ||||||||||
| Дата | Турнир | Хозяева | Гости | В | У | Мин | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК |
| Итого | - | - | 1081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |||
Другие игроки
- Килианн Вичи защ
- Орхан Мустафи нап
- Кристиан Шлаури защ
- Сильван Эгертер пз
- Марко Кель защ
- Франческо Бега защ
- Маттео Тосетти пз
- Рафаэл Сильва пз
- Гезим Шалай пз