SmotriSport

Добро пожаловать на SmotriSport

Зарегистрируйтесь на сайте SmotriSport что бы не пропустить интересные трансляции и обновления сайта. Так же вы сможете использовать все преимущества сайта в полной мере.

Регистрация

/upload2/lib/league/bb/8a/img_531ed112baced.jpg
Д2 Италия

Serie B

Место проведения:

Италия

Последний победитель:

Сассуоло

1 тур
Дата Хозяева Гости Зрители
26.08.2013 | 23:30 0
24.08.2013 | 23:30 0
24.08.2013 | 23:30 0
24.08.2013 | 23:30 0
24.08.2013 | 23:30 0
24.08.2013 | 23:30 0
24.08.2013 | 23:30 0
24.08.2013 | 23:30 0
24.08.2013 | 23:30 0
24.08.2013 | 23:30 0
23.08.2013 | 23:30 0
2 тур
Дата Хозяева Гости Зрители
11.03.2014 | 23:00 0
02.09.2013 | 23:30 0
31.08.2013 | 23:30 0
31.08.2013 | 23:30 0
31.08.2013 | 23:30 0
31.08.2013 | 23:30 0
31.08.2013 | 23:30 0
31.08.2013 | 23:30 0
31.08.2013 | 23:30 0
31.08.2013 | 23:30 0
31.08.2013 | 21:00 0
3 тур
Дата Хозяева Гости Зрители
08.09.2013 | 23:30 0
08.09.2013 | 21:00 0
08.09.2013 | 18:00 0
08.09.2013 | 18:00 0
08.09.2013 | 18:00 0
08.09.2013 | 18:00 0
08.09.2013 | 18:00 0
08.09.2013 | 18:00 0
08.09.2013 | 18:00 0
07.09.2013 | 23:30 0
07.09.2013 | 21:00 0
4 тур
Дата Хозяева Гости Зрители
16.09.2013 | 23:30 0
14.09.2013 | 18:00 0
14.09.2013 | 18:00 0
14.09.2013 | 18:00 0
14.09.2013 | 18:00 0
14.09.2013 | 18:00 0
14.09.2013 | 18:00 0
14.09.2013 | 18:00 0
14.09.2013 | 18:00 0
14.09.2013 | 18:00 0
13.09.2013 | 23:30 0
5 тур
Дата Хозяева Гости Зрители
21.09.2013 | 18:00 0
21.09.2013 | 18:00 0
21.09.2013 | 18:00 0
21.09.2013 | 18:00 0
21.09.2013 | 18:00 0
21.09.2013 | 18:00 0
21.09.2013 | 18:00 0
21.09.2013 | 18:00 0
21.09.2013 | 18:00 0
21.09.2013 | 00:00 0
20.09.2013 | 22:00 0
6 тур
Дата Хозяева Гости Зрители
24.09.2013 | 23:30 0
24.09.2013 | 23:30 0
24.09.2013 | 23:30 0
24.09.2013 | 23:30 0
24.09.2013 | 23:30 0
24.09.2013 | 23:30 0
24.09.2013 | 23:30 0
24.09.2013 | 23:30 0
24.09.2013 | 23:30 0
24.09.2013 | 23:30 0
24.09.2013 | 23:30 0
7 тур
Дата Хозяева Гости Зрители
01.10.2013 | 00:00 0
30.09.2013 | 22:00 0
28.09.2013 | 18:00 0
28.09.2013 | 18:00 0
28.09.2013 | 18:00 0
28.09.2013 | 18:00 0
28.09.2013 | 18:00 0
28.09.2013 | 18:00 0
28.09.2013 | 18:00 0
28.09.2013 | 18:00 0
28.09.2013 | 18:00 0
8 тур
Дата Хозяева Гости Зрители
07.10.2013 | 23:30 0
05.10.2013 | 18:00 0
05.10.2013 | 18:00 0
05.10.2013 | 18:00 0
05.10.2013 | 18:00 0
05.10.2013 | 18:00 0
05.10.2013 | 18:00 0
05.10.2013 | 18:00 0
05.10.2013 | 18:00 0
05.10.2013 | 18:00 0
04.10.2013 | 23:30 0
9 тур
Дата Хозяева Гости Зрители
14.10.2013 | 23:30 0
13.10.2013 | 23:30 0
13.10.2013 | 18:00 0
13.10.2013 | 18:00 0
13.10.2013 | 18:00 0
13.10.2013 | 18:00 0
13.10.2013 | 18:00 0
13.10.2013 | 18:00 0
13.10.2013 | 15:30 0
12.10.2013 | 23:30 0
12.10.2013 | 21:00 0
10 тур
Дата Хозяева Гости Зрители
21.10.2013 | 23:30 0
19.10.2013 | 18:00 0
19.10.2013 | 18:00 0
19.10.2013 | 18:00 0
19.10.2013 | 18:00 0
19.10.2013 | 18:00 0
19.10.2013 | 18:00 0
19.10.2013 | 18:00 0
19.10.2013 | 18:00 0
19.10.2013 | 18:00 0
18.10.2013 | 23:30 0
11 тур
Дата Хозяева Гости Зрители
30.10.2013 | 01:30 0
29.10.2013 | 01:30 0
26.10.2013 | 18:00 0
26.10.2013 | 18:00 0
26.10.2013 | 18:00 0
26.10.2013 | 18:00 0
26.10.2013 | 18:00 0
26.10.2013 | 18:00 0
26.10.2013 | 18:00 0
26.10.2013 | 18:00 0
25.10.2013 | 23:30 0
12 тур
Дата Хозяева Гости Зрители
03.11.2013 | 17:30 0
02.11.2013 | 20:00 0
02.11.2013 | 01:30 0
01.11.2013 | 23:00 0
01.11.2013 | 20:00 0
01.11.2013 | 20:00 0
01.11.2013 | 20:00 0
01.11.2013 | 20:00 0
01.11.2013 | 20:00 0
01.11.2013 | 20:00 0
01.11.2013 | 17:30 0
13 тур
Дата Хозяева Гости Зрители
12.11.2013 | 01:30 0
09.11.2013 | 20:00 0
09.11.2013 | 20:00 0
09.11.2013 | 20:00 0
09.11.2013 | 20:00 0
09.11.2013 | 20:00 0
09.11.2013 | 20:00 0
09.11.2013 | 20:00 0
09.11.2013 | 20:00 0
09.11.2013 | 20:00 0
09.11.2013 | 01:30 0
14 тур
Дата Хозяева Гости Зрители
18.11.2013 | 01:30 0
17.11.2013 | 20:00 0
17.11.2013 | 20:00 0
17.11.2013 | 20:00 0
17.11.2013 | 20:00 0
17.11.2013 | 20:00 0
17.11.2013 | 20:00 0
17.11.2013 | 20:00 0
17.11.2013 | 17:30 0
17.11.2013 | 01:30 0
16.11.2013 | 23:00 0
15 тур
Дата Хозяева Гости Зрители
24.11.2013 | 20:00 0
24.11.2013 | 17:30 0
23.11.2013 | 20:00 0
23.11.2013 | 20:00 0
23.11.2013 | 20:00 0
23.11.2013 | 20:00 0
23.11.2013 | 20:00 0
23.11.2013 | 20:00 0
23.11.2013 | 20:00 0
23.11.2013 | 20:00 0
23.11.2013 | 01:30 0
16 тур
Дата Хозяева Гости Зрители
03.12.2013 | 01:30 0
30.11.2013 | 20:00 0
30.11.2013 | 20:00 0
30.11.2013 | 20:00 0
30.11.2013 | 20:00 0
30.11.2013 | 20:00 0
30.11.2013 | 20:00 0
30.11.2013 | 20:00 0
30.11.2013 | 20:00 0
30.11.2013 | 20:00 0
30.11.2013 | 01:30 0
17 тур
Дата Хозяева Гости Зрители
10.12.2013 | 01:30 0
07.12.2013 | 20:00 0
07.12.2013 | 20:00 0
07.12.2013 | 20:00 0
07.12.2013 | 20:00 0
07.12.2013 | 20:00 0
07.12.2013 | 20:00 0
07.12.2013 | 20:00 0
07.12.2013 | 20:00 0
07.12.2013 | 20:00 0
07.12.2013 | 01:30 0
18 тур
Дата Хозяева Гости Зрители
15.12.2013 | 17:30 0
14.12.2013 | 20:00 0
14.12.2013 | 20:00 0
14.12.2013 | 20:00 0
14.12.2013 | 20:00 0
14.12.2013 | 20:00 0
14.12.2013 | 20:00 0
14.12.2013 | 20:00 0
14.12.2013 | 20:00 0
14.12.2013 | 20:00 0
14.12.2013 | 01:30 0
19 тур
Дата Хозяева Гости Зрители
22.12.2013 | 17:30 0
21.12.2013 | 20:00 0
21.12.2013 | 20:00 0
21.12.2013 | 20:00 0
21.12.2013 | 20:00 0
21.12.2013 | 20:00 0
21.12.2013 | 20:00 0
21.12.2013 | 20:00 0
21.12.2013 | 20:00 0
21.12.2013 | 02:00 0
21.12.2013 | 00:00 0
20 тур
Дата Хозяева Гости Зрители
19.01.2014 | 20:30 0
26.12.2013 | 20:00 0
26.12.2013 | 20:00 0
26.12.2013 | 20:00 0
26.12.2013 | 20:00 0
26.12.2013 | 20:00 0
26.12.2013 | 20:00 0
26.12.2013 | 20:00 0
26.12.2013 | 20:00 0
26.12.2013 | 20:00 0
26.12.2013 | 20:00 0
21 тур
Дата Хозяева Гости Зрители
29.12.2013 | 23:00 0
29.12.2013 | 20:00 0
29.12.2013 | 20:00 0
29.12.2013 | 20:00 0
29.12.2013 | 20:00 0
29.12.2013 | 20:00 0
29.12.2013 | 20:00 0
29.12.2013 | 20:00 0
29.12.2013 | 20:00 0
29.12.2013 | 20:00 0
29.12.2013 | 17:30 0
22 тур
Дата Хозяева Гости Зрители
28.01.2014 | 04:30 0
25.01.2014 | 23:00 0
25.01.2014 | 23:00 0
25.01.2014 | 23:00 0
25.01.2014 | 23:00 0
25.01.2014 | 23:00 0
25.01.2014 | 23:00 0
25.01.2014 | 23:00 0
25.01.2014 | 23:00 0
25.01.2014 | 23:00 0
25.01.2014 | 04:30 0
23 тур
Дата Хозяева Гости Зрители
04.02.2014 | 04:30 0
01.02.2014 | 23:00 0
01.02.2014 | 23:00 0
01.02.2014 | 23:00 0
01.02.2014 | 23:00 0
01.02.2014 | 23:00 0
01.02.2014 | 23:00 0
01.02.2014 | 23:00 0
01.02.2014 | 23:00 0
01.02.2014 | 23:00 0
01.02.2014 | 04:30 0
24 тур
Дата Хозяева Гости Зрители
11.02.2014 | 04:30 0
08.02.2014 | 23:00 0
08.02.2014 | 23:00 0
08.02.2014 | 23:00 0
08.02.2014 | 23:00 0
08.02.2014 | 23:00 0
08.02.2014 | 23:00 0
08.02.2014 | 23:00 0
08.02.2014 | 23:00 0
08.02.2014 | 23:00 0
08.02.2014 | 04:30 0
25 тур
Дата Хозяева Гости Зрители
16.02.2014 | 20:30 0
16.02.2014 | 02:00 0
15.02.2014 | 23:00 0
15.02.2014 | 23:00 0
15.02.2014 | 23:00 0
15.02.2014 | 23:00 0
15.02.2014 | 23:00 0
15.02.2014 | 23:00 0
15.02.2014 | 23:00 0
15.02.2014 | 23:00 0
15.02.2014 | 23:00 0
26 тур
Дата Хозяева Гости Зрители
23.02.2014 | 02:00 0
22.02.2014 | 23:00 0
22.02.2014 | 23:00 0
22.02.2014 | 23:00 0
22.02.2014 | 23:00 0
22.02.2014 | 23:00 0
22.02.2014 | 23:00 0
22.02.2014 | 23:00 0
22.02.2014 | 23:00 0
22.02.2014 | 23:00 0
22.02.2014 | 04:30 0
27 тур
Дата Хозяева Гости Зрители
02.03.2014 | 02:00 0
01.03.2014 | 23:00 0
01.03.2014 | 23:00 0
01.03.2014 | 23:00 0
01.03.2014 | 23:00 0
01.03.2014 | 23:00 0
01.03.2014 | 23:00 0
01.03.2014 | 23:00 0
01.03.2014 | 23:00 0
01.03.2014 | 23:00 0
01.03.2014 | 04:30 0
28 тур
Дата Хозяева Гости Зрители
11.03.2014 | 04:30 0
08.03.2014 | 23:00 0
08.03.2014 | 23:00 0
08.03.2014 | 23:00 0
08.03.2014 | 23:00 0
08.03.2014 | 23:00 0
08.03.2014 | 23:00 0
08.03.2014 | 23:00 0
08.03.2014 | 23:00 0
08.03.2014 | 23:00 0
08.03.2014 | 04:30 0
29 тур
Дата Хозяева Гости Зрители
16.03.2014 | 02:00 0
15.03.2014 | 23:00 0
15.03.2014 | 23:00 0
15.03.2014 | 23:00 0
15.03.2014 | 23:00 0
15.03.2014 | 23:00 0
15.03.2014 | 23:00 0
15.03.2014 | 23:00 0
15.03.2014 | 23:00 0
15.03.2014 | 23:00 0
15.03.2014 | 04:30 0
30 тур
Дата Хозяева Гости Зрители
22.03.2014 | 23:00 0
22.03.2014 | 23:00 0
22.03.2014 | 23:00 0
22.03.2014 | 23:00 0
22.03.2014 | 23:00 0
22.03.2014 | 23:00 0
22.03.2014 | 23:00 0
22.03.2014 | 23:00 0
22.03.2014 | 23:00 0
22.03.2014 | 05:00 0
22.03.2014 | 03:00 0
31 тур
Дата Хозяева Гости Зрители
26.03.2014 | 04:30 0
26.03.2014 | 04:30 0
26.03.2014 | 04:30 0
26.03.2014 | 04:30 0
26.03.2014 | 04:30 0
26.03.2014 | 04:30 0
26.03.2014 | 04:30 0
26.03.2014 | 04:30 0
26.03.2014 | 04:30 0
26.03.2014 | 04:30 0
26.03.2014 | 04:30 0
32 тур
Дата Хозяева Гости Зрители
30.03.2014 | 18:30 0
30.03.2014 | 02:00 0
29.03.2014 | 23:00 0
29.03.2014 | 23:00 0
29.03.2014 | 23:00 0
29.03.2014 | 23:00 0
29.03.2014 | 23:00 0
29.03.2014 | 23:00 0
29.03.2014 | 23:00 0
29.03.2014 | 23:00 0
29.03.2014 | 23:00 0
33 тур
Дата Хозяева Гости Зрители
06.04.2014 | 18:30 0
05.04.2014 | 21:00 0
05.04.2014 | 21:00 0
05.04.2014 | 21:00 0
05.04.2014 | 21:00 0
05.04.2014 | 21:00 0
05.04.2014 | 21:00 0
05.04.2014 | 21:00 0
05.04.2014 | 21:00 0
05.04.2014 | 21:00 0
05.04.2014 | 02:30 0
34 тур
Дата Хозяева Гости Зрители
13.04.2014 | 18:30 0
12.04.2014 | 21:00 0
12.04.2014 | 21:00 0
12.04.2014 | 21:00 0
12.04.2014 | 21:00 0
12.04.2014 | 21:00 0
12.04.2014 | 21:00 0
12.04.2014 | 21:00 0
12.04.2014 | 21:00 0
12.04.2014 | 21:00 0
12.04.2014 | 02:30 0
35 тур
Дата Хозяева Гости Зрители
18.04.2014 | 02:30 0
18.04.2014 | 02:30 0
18.04.2014 | 02:30 0
18.04.2014 | 02:30 0
18.04.2014 | 02:30 0
18.04.2014 | 02:30 0
18.04.2014 | 02:30 0
18.04.2014 | 02:30 0
18.04.2014 | 02:30 0
18.04.2014 | 02:30 0
18.04.2014 | 00:00 0
36 тур
Дата Хозяева Гости Зрители
26.04.2014 | 21:00 0
26.04.2014 | 21:00 0
26.04.2014 | 21:00 0
26.04.2014 | 21:00 0
26.04.2014 | 21:00 0
26.04.2014 | 21:00 0
26.04.2014 | 21:00 0
26.04.2014 | 21:00 0
26.04.2014 | 21:00 0
26.04.2014 | 00:00 0
25.04.2014 | 21:00 0
37 тур
Дата Хозяева Гости Зрители
04.05.2014 | 00:00 0
03.05.2014 | 21:00 0
03.05.2014 | 21:00 0
03.05.2014 | 21:00 0
03.05.2014 | 21:00 0
03.05.2014 | 21:00 0
03.05.2014 | 21:00 0
03.05.2014 | 21:00 0
03.05.2014 | 21:00 0
03.05.2014 | 21:00 0
03.05.2014 | 02:30 0
38 тур
Дата Хозяева Гости Зрители
10.05.2014 | 21:00 0
10.05.2014 | 21:00 0
10.05.2014 | 21:00 0
10.05.2014 | 21:00 0
10.05.2014 | 21:00 0
10.05.2014 | 21:00 0
10.05.2014 | 21:00 0
10.05.2014 | 21:00 0
10.05.2014 | 21:00 0
10.05.2014 | 03:00 0
10.05.2014 | 01:00 0
39 тур
Дата Хозяева Гости Зрители
14.05.2014 | 02:30 0
14.05.2014 | 02:30 0
14.05.2014 | 02:30 0
14.05.2014 | 02:30 0
14.05.2014 | 02:30 0
14.05.2014 | 02:30 0
14.05.2014 | 02:30 0
14.05.2014 | 02:30 0
14.05.2014 | 02:30 0
14.05.2014 | 02:30 0
14.05.2014 | 02:30 0
40 тур
Дата Хозяева Гости Зрители
20.05.2014 | 03:00 0
20.05.2014 | 01:00 0
17.05.2014 | 21:00 0
17.05.2014 | 21:00 0
17.05.2014 | 21:00 0
17.05.2014 | 21:00 0
17.05.2014 | 21:00 0
17.05.2014 | 21:00 0
17.05.2014 | 21:00 0
17.05.2014 | 21:00 0
17.05.2014 | 21:00 0
41 тур
Дата Хозяева Гости Зрители
26.05.2014 | 02:30 0
26.05.2014 | 02:30 0
26.05.2014 | 02:30 0
26.05.2014 | 02:30 0
26.05.2014 | 02:30 0
26.05.2014 | 02:30 0
26.05.2014 | 02:30 0
26.05.2014 | 02:30 0
26.05.2014 | 02:30 0
26.05.2014 | 00:00 0
25.05.2014 | 00:00 0
42 тур
Дата Хозяева Гости Зрители
31.05.2014 | 02:30 0
31.05.2014 | 02:30 0
31.05.2014 | 02:30 0
31.05.2014 | 02:30 0
31.05.2014 | 02:30 0
31.05.2014 | 02:30 0
31.05.2014 | 02:30 0
31.05.2014 | 02:30 0
31.05.2014 | 02:30 0
31.05.2014 | 02:30 0
31.05.2014 | 02:30 0