SmotriSport

Добро пожаловать на SmotriSport

Зарегистрируйтесь на сайте SmotriSport что бы не пропустить интересные трансляции и обновления сайта. Так же вы сможете использовать все преимущества сайта в полной мере.

Регистрация

Дата рождения:

17 ноября 1986 (38 лет)

Гражданство:

Португалия

Амплуа:

Полузащитник

Нани

Luis Carlos Almeida da Cunha

Клуб:

Манчестер Юнайтед (номер 17)

Рост:

175

Вес:

66

Игры в сезоне: 10
Голы:
Голевые передачи:
ОБЩАЯ СТАТИСТИКА ПО ТУРНИРАМ
Турнир М Мин Г Пен П Г+П ЖК КК
Евро-2012 Евро-2012 5 470 0 0 2 2 1 0
квалификация Евро-2012 квалификация Евро-2012 10 880 5 0 0 5 0 0
квалификация ЧМ-2014 квалификация ЧМ-2014 10 759 1 0 0 1 1 0
Кубок Англии Кубок Англии 11 778 3 1 0 3 1 0
Кубок английской лиги Кубок английской лиги 10 960 4 0 0 4 2 0
Лига Европы Лига Европы 3 192 0 0 1 1 0 0
Лига чемпионов Лига чемпионов 49 3306 4 0 0 0 0 0
премьер-лига Англия премьер-лига Англия 145 0 0 0 0 0 0 0
Суперкубок Англии Суперкубок Англии 4 278 3 0 0 3 0 0
Суперкубок Европы Суперкубок Европы 1 90 0 0 0 0 0 0
товарищеские матчи (сборные) товарищеские матчи (сборные) 1 90 0 0 0 0 0 0
чемпионат мира среди клубов чемпионат мира среди клубов 1 90 0 0 0 0 0 0
Итого 250 7893 20 1 3 19 5 0

М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут, Г - забил голов, Пен - забил голов с пенальти, П - сделал голевых передач, Г+П - гол плюс пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки