SmotriSport

Добро пожаловать на SmotriSport

Зарегистрируйтесь на сайте SmotriSport что бы не пропустить интересные трансляции и обновления сайта. Так же вы сможете использовать все преимущества сайта в полной мере.

Регистрация

Рауль Альбиоль

Дата рождения:

04 сентября 1985 (39 лет)

Гражданство:

Испания

Амплуа:

Защитник

Рауль Альбиоль

Raúl Albiol Tortajada

Клуб:

Наполи (номер 2)

Рост:

190

Вес:

80

Игры в сезоне: 32
Голы: 1
Голевые передачи: 2
ОБЩАЯ СТАТИСТИКА ПО ТУРНИРАМ
Турнир М Мин Г Пен П Г+П ЖК КК
Евро-2012 Евро-2012 2 157 0 0 0 0 0 0
квалификация Евро-2012 квалификация Евро-2012 3 270 0 0 0 0 0 0
квалификация ЧМ-2014 квалификация ЧМ-2014 2 111 0 0 0 0 0 0
Кубок Испании Кубок Испании 17 1401 0 0 0 0 5 1
Кубок Италии Кубок Италии 4 360 0 0 0 0 1 0
Кубок конфедераций 2013 Кубок конфедераций 2013 4 390 0 0 0 0 2 0
Лига Европы Лига Европы 5 360 0 0 0 0 0 0
Лига чемпионов Лига чемпионов 46 3559 2 0 0 0 0 0
примера Испания примера Испания 228 0 0 0 0 0 0 0
серия А Италия серия А Италия 32 2555 1 0 2 3 3 0
Суперкубок Испании Суперкубок Испании 3 263 0 0 0 0 2 0
товарищеские матчи (сборные) товарищеские матчи (сборные) 4 295 0 0 0 0 0 0
Итого 350 9721 3 0 2 3 13 1

М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут, Г - забил голов, Пен - забил голов с пенальти, П - сделал голевых передач, Г+П - гол плюс пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки