Лоран Косьельни
Гражданство:
Франция
Амплуа:
Защитник
Лоран Косьельни
Laurent Koscielny
Дата | Турнир | Хозяева | Гости | В | У | Мин | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2014 | Арсенал 3 0 Ньюкасл | 1 | 90 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
20.04.2014 | Халл 0 3 Арсенал | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16.04.2014 | Арсенал 3 1 Вест Хэм | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22.03.2014 | Челси 6 0 Арсенал | 1 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17.03.2014 | Тоттенхэм 0 1 Арсенал | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12.03.2014 | Бавария 1 1 Арсенал | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
02.03.2014 | Сток Сити 1 0 Арсенал | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23.02.2014 | Арсенал 4 1 Сандерленд | 1 | 67 | 67 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
20.02.2014 | Арсенал 0 2 Бавария | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17.02.2014 | Арсенал 2 1 Ливерпуль | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13.02.2014 | Арсенал 0 0 Манчестер Юнайтед | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
08.02.2014 | Ливерпуль 5 1 Арсенал | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
03.02.2014 | Арсенал 2 0 Кристал Пэлас | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29.01.2014 | Саутгемптон 2 2 Арсенал | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25.01.2014 | Арсенал 4 0 Ковентри | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19.01.2014 | Арсенал 2 0 Фулхэм | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14.01.2014 | Астон Вилла 1 2 Арсенал | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
04.01.2014 | Арсенал 2 0 Тоттенхэм | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
01.01.2014 | Арсенал 2 0 Кардифф Сити | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29.12.2013 | Ньюкасл 0 1 Арсенал | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14.12.2013 | Манчестер Сити 6 3 Арсенал | 1 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12.12.2013 | Наполи 2 0 Арсенал | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
08.12.2013 | Арсенал 1 1 Эвертон | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
05.12.2013 | Арсенал 2 0 Халл | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30.11.2013 | Кардифф Сити 0 3 Арсенал | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27.11.2013 | Арсенал 2 0 Марсель | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23.11.2013 | Арсенал 2 0 Саутгемптон | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16.11.2013 | сборная Украины 2 0 сборная Франции | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
10.11.2013 | Манчестер Юнайтед 1 0 Арсенал | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
07.11.2013 | Боруссия Дортмунд 0 1 Арсенал | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
02.11.2013 | Арсенал 2 0 Ливерпуль | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30.10.2013 | Арсенал 0 2 Челси | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26.10.2013 | Кристал Пэлас 0 2 Арсенал | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22.10.2013 | Арсенал 1 2 Боруссия Дортмунд | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19.10.2013 | Арсенал 4 1 Норвич Сити | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16.10.2013 | сборная Франции 3 0 сборная Финляндии | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
06.10.2013 | Вест Бромвич 1 1 Арсенал | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
01.10.2013 | Арсенал 2 0 Наполи | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28.09.2013 | Суонси 1 2 Арсенал | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22.09.2013 | Арсенал 3 1 Сток Сити | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18.09.2013 | Марсель 1 2 Арсенал | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14.09.2013 | Сандерленд 1 3 Арсенал | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11.09.2013 | сборная Беларуси 2 4 сборная Франции | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
06.09.2013 | сборная Грузии 0 0 сборная Франции | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
01.09.2013 | Арсенал 1 0 Тоттенхэм | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27.08.2013 | Арсенал 2 0 Фенербахче | Неиспользованная замена | ||||||||||
21.08.2013 | Фенербахче 0 3 Арсенал | 1 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17.08.2013 | Арсенал 1 3 Астон Вилла | 1 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Дата | Турнир | Хозяева | Гости | В | У | Мин | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК |
Итого | - | - | 4035 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Новости
Другие игроки
- Томас Айсфельд пз
- Деннис Бергкамп нап
- Серж Гнабри пз
- Йенс Леманн вр
- Джек Уилшер пз
- Месут Озил пз
- Оливье Жиру нап
- Тео Уолкотт пз
- Алекс Окслейд-Чемберлен пз
- Аарон Рэмзи пз
- Начо Монреаль защ
- Санти Касорла пз
- Абу Диаби пз
- Матье Фламини пз
- Лукаш Фабианьски вр
- Яя Саного нап
- Карл Дженкинсон защ
- Бакари Санья защ
- Ре Мияити пз
- Пер Мертесакер защ
- Киран Гиббс защ
- Томас Вермален защ
- Никлас Бендтнер нап
- Войчех Шченсны вр
- Джернейд Мид пз
- Гедион Зелалем пз
- Томаш Росицки пз
- Микель Артета пз
- Лукас Подольски пз