Люка Веронез
Гражданство:
Франция
Амплуа:
Вратарь

Люка Веронез
Lucas Veronese
| Дата | Турнир | Хозяева | Гости | В | У | Мин | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.2014 | Ницца 0 2 Тулуза | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 26.01.2014 | Монпелье 3 1 Ницца | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 16.01.2014 | Нант 4 3 Ницца | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12.01.2014 | Ренн 0 0 Ницца | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 05.01.2014 | Нант 0 2 Ницца | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 22.12.2013 | Ницца 3 1 Эвиан | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 18.12.2013 | Ницца 3 0 Сошо | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15.12.2013 | Ницца 1 0 Сошо | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 08.12.2013 | Реймс 1 0 Ницца | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 04.12.2013 | Ницца 0 3 Монако | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 01.12.2013 | Лорьен 3 0 Ницца | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24.11.2013 | Ницца 0 1 Сент-Этьен | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 09.11.2013 | ПСЖ 3 1 Ницца | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 28.09.2013 | Ницца 1 0 Генгам | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 25.09.2013 | Нант 2 0 Ницца | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 15.09.2013 | Лилль 0 2 Ницца | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 01.09.2013 | Ницца 2 2 Монпелье | Неиспользованная замена | ||||||||||
| Дата | Турнир | Хозяева | Гости | В | У | Мин | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК |
| Итого | - | - | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Другие игроки
- Сириль Энион пз
- Дидье Дигар пз
- Давид Оспина вр
- Кристиан Брюльс пз
- Эрик Ботеак пз
- Дарио Цвитанич нап
- Валентен Эссерик пз
- Эмерс Фаэ пз
- Жереми Пье пз
- Лионель Летизи вр
- Кевин Анен пз
- Нил Мопе нап
- Луиджи Брейнс пз
- Ллойд Палюн защ
- Нампалис Менди пз
- Жеральд Сид защ
- Матье Бодмер пз
- Ромен Женевуа защ
- Диако Фофана защ
- Фабьен Дао Кастеллана пз
- Тимоте Колодзейчак защ
- Альберт Рафетраниаина защ
- Жордан Амави нап
- Грегуар Пюэль защ
- Франк Онора нап
- Бриан Констан пз
- Люка Ружо защ
- Алекси Босетти пз
- Саид Бенрахма нап
- Неманья Пейчинович защ
- Муэз Ассен вр
- Кевин Гомис защ
- Антони Мандреа вр
- Фабрис Абриэль пз
- Давид Эльбюйк пз
- Мааман Траоре пз
- Ксавье Панткот нап