Матиас Алонсо
Дата рождения:
16 апреля 1985 (39 лет)
Гражданство:
Испания
Амплуа:
Нападающий
Матиас Алонсо
Matías Damián Alonso Vallejo
ОБЩАЯ СТАТИСТИКА ПО ТУРНИРАМ
Турнир | М | Мин | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
высшая лига Уругвай | 23 | 1682 | 11 | 3 | 0 | 11 | 4 | 0 |
Д2 Испания | 5 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Д2 Италия | 7 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Д3 Испания | 13 | 785 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
Итого | 48 | 3029 | 15 | 3 | 0 | 15 | 8 | 0 |
М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут, Г - забил голов, Пен - забил голов с пенальти, П - сделал голевых передач, Г+П - гол плюс пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки