SmotriSport

Добро пожаловать на SmotriSport

Зарегистрируйтесь на сайте SmotriSport что бы не пропустить интересные трансляции и обновления сайта. Так же вы сможете использовать все преимущества сайта в полной мере.

Регистрация

/upload2/lib/league/0c/db/img_531ed1046943d.jpg
Д2 Испания

Segunda

Место проведения:

Испания

Последний победитель:

Эльче

1 тур
Дата Хозяева Гости Зрители
19.08.2013 | 00:00 0
18.08.2013 | 22:00 0
18.08.2013 | 22:00 0
18.08.2013 | 22:00 0
18.08.2013 | 22:00 0
18.08.2013 | 00:00 0
18.08.2013 | 00:00 0
17.08.2013 | 22:00 0
17.08.2013 | 22:00 0
17.08.2013 | 22:00 0
17.08.2013 | 00:00 0
2 тур
Дата Хозяева Гости Зрители
26.08.2013 | 00:00 0
26.08.2013 | 00:00 0
25.08.2013 | 22:00 0
25.08.2013 | 22:00 0
25.08.2013 | 22:00 0
25.08.2013 | 00:00 0
25.08.2013 | 00:00 0
24.08.2013 | 22:00 0
24.08.2013 | 22:00 0
24.08.2013 | 22:00 0
24.08.2013 | 22:00 0
3 тур
Дата Хозяева Гости Зрители
02.09.2013 | 01:00 0
01.09.2013 | 21:00 0
01.09.2013 | 21:00 0
01.09.2013 | 21:00 0
01.09.2013 | 21:00 0
01.09.2013 | 20:00 0
01.09.2013 | 15:00 0
01.09.2013 | 00:00 0
31.08.2013 | 22:00 0
31.08.2013 | 22:00 0
31.08.2013 | 22:00 0
4 тур
Дата Хозяева Гости Зрители
09.09.2013 | 00:00 0
08.09.2013 | 21:00 0
08.09.2013 | 21:00 0
08.09.2013 | 21:00 0
08.09.2013 | 21:00 0
08.09.2013 | 20:00 0
08.09.2013 | 15:00 0
07.09.2013 | 23:00 0
07.09.2013 | 21:00 0
07.09.2013 | 21:00 0
07.09.2013 | 21:00 0
5 тур
Дата Хозяева Гости Зрители
16.09.2013 | 00:00 0
15.09.2013 | 21:00 0
15.09.2013 | 21:00 0
15.09.2013 | 21:00 0
15.09.2013 | 20:00 0
15.09.2013 | 15:00 0
14.09.2013 | 23:00 0
14.09.2013 | 21:00 0
14.09.2013 | 21:00 0
14.09.2013 | 21:00 0
14.09.2013 | 21:00 0
6 тур
Дата Хозяева Гости Зрители
23.09.2013 | 00:00 0
22.09.2013 | 21:15 0
22.09.2013 | 20:00 0
22.09.2013 | 20:00 0
22.09.2013 | 20:00 0
22.09.2013 | 15:00 0
21.09.2013 | 21:15 0
21.09.2013 | 21:00 0
21.09.2013 | 21:00 0
21.09.2013 | 21:00 0
21.09.2013 | 00:00 0
7 тур
Дата Хозяева Гости Зрители
30.09.2013 | 00:00 0
29.09.2013 | 21:15 0
29.09.2013 | 21:00 0
29.09.2013 | 20:00 0
29.09.2013 | 20:00 0
29.09.2013 | 20:00 0
29.09.2013 | 15:00 0
28.09.2013 | 21:15 0
28.09.2013 | 21:00 0
28.09.2013 | 21:00 0
28.09.2013 | 21:00 0
8 тур
Дата Хозяева Гости Зрители
07.10.2013 | 00:00 0
06.10.2013 | 21:15 0
06.10.2013 | 20:00 0
06.10.2013 | 20:00 0
06.10.2013 | 20:00 0
06.10.2013 | 20:00 0
06.10.2013 | 20:00 0
06.10.2013 | 15:00 0
05.10.2013 | 21:15 0
05.10.2013 | 21:00 0
05.10.2013 | 21:00 0
9 тур
Дата Хозяева Гости Зрители
14.10.2013 | 00:00 0
13.10.2013 | 21:15 0
13.10.2013 | 21:00 0
13.10.2013 | 21:00 0
13.10.2013 | 20:00 0
13.10.2013 | 15:00 0
12.10.2013 | 23:00 0
12.10.2013 | 21:15 0
12.10.2013 | 21:00 0
12.10.2013 | 21:00 0
12.10.2013 | 21:00 0
10 тур
Дата Хозяева Гости Зрители
21.10.2013 | 00:00 0
20.10.2013 | 22:00 0
20.10.2013 | 22:00 0
20.10.2013 | 21:15 0
20.10.2013 | 20:00 0
20.10.2013 | 20:00 0
20.10.2013 | 15:00 0
19.10.2013 | 21:15 0
19.10.2013 | 21:00 0
19.10.2013 | 21:00 0
19.10.2013 | 21:00 0
11 тур
Дата Хозяева Гости Зрители
28.10.2013 | 02:00 0
27.10.2013 | 23:15 0
27.10.2013 | 22:00 0
27.10.2013 | 22:00 0
27.10.2013 | 22:00 0
27.10.2013 | 22:00 0
27.10.2013 | 22:00 0
27.10.2013 | 22:00 0
27.10.2013 | 17:00 0
26.10.2013 | 23:00 0
26.10.2013 | 21:15 0
12 тур
Дата Хозяева Гости Зрители
04.11.2013 | 02:00 0
03.11.2013 | 23:15 0
03.11.2013 | 23:00 0
03.11.2013 | 22:00 0
03.11.2013 | 22:00 0
03.11.2013 | 17:00 0
03.11.2013 | 01:00 0
03.11.2013 | 01:00 0
02.11.2013 | 23:15 0
02.11.2013 | 23:00 0
02.11.2013 | 23:00 0
13 тур
Дата Хозяева Гости Зрители
10.11.2013 | 23:15 0
10.11.2013 | 23:00 0
10.11.2013 | 22:00 0
10.11.2013 | 22:00 0
10.11.2013 | 22:00 0
10.11.2013 | 17:00 0
10.11.2013 | 01:00 0
10.11.2013 | 00:00 0
09.11.2013 | 23:15 0
09.11.2013 | 23:00 0
09.11.2013 | 23:00 0
14 тур
Дата Хозяева Гости Зрители
18.11.2013 | 02:00 0
17.11.2013 | 23:15 0
17.11.2013 | 23:00 0
17.11.2013 | 17:00 0
17.11.2013 | 01:00 0
17.11.2013 | 01:00 0
16.11.2013 | 23:15 0
16.11.2013 | 23:00 0
16.11.2013 | 23:00 0
16.11.2013 | 23:00 0
16.11.2013 | 23:00 0
15 тур
Дата Хозяева Гости Зрители
25.11.2013 | 02:00 0
24.11.2013 | 23:15 0
24.11.2013 | 23:00 0
24.11.2013 | 22:00 0
24.11.2013 | 22:00 0
24.11.2013 | 22:00 0
24.11.2013 | 22:00 0
24.11.2013 | 17:00 0
23.11.2013 | 23:30 0
23.11.2013 | 23:15 0
23.11.2013 | 23:00 0
16 тур
Дата Хозяева Гости Зрители
02.12.2013 | 02:00 0
01.12.2013 | 23:15 0
01.12.2013 | 22:00 0
01.12.2013 | 22:00 0
01.12.2013 | 22:00 0
01.12.2013 | 22:00 0
01.12.2013 | 17:00 0
01.12.2013 | 01:00 0
30.11.2013 | 23:15 0
30.11.2013 | 23:00 0
30.11.2013 | 23:00 0
17 тур
Дата Хозяева Гости Зрители
09.12.2013 | 02:00 0
08.12.2013 | 23:15 0
08.12.2013 | 22:00 0
08.12.2013 | 22:00 0
07.12.2013 | 23:15 0
07.12.2013 | 23:00 0
07.12.2013 | 23:00 0
05.12.2013 | 02:00 0
05.12.2013 | 02:00 0
05.12.2013 | 01:00 0
05.12.2013 | 01:00 0
18 тур
Дата Хозяева Гости Зрители
15.12.2013 | 23:15 0
15.12.2013 | 23:00 0
15.12.2013 | 22:00 0
15.12.2013 | 22:00 0
15.12.2013 | 17:00 0
15.12.2013 | 02:00 0
15.12.2013 | 01:00 0
15.12.2013 | 01:00 0
14.12.2013 | 23:15 0
14.12.2013 | 23:00 0
14.12.2013 | 23:00 0
19 тур
Дата Хозяева Гости Зрители
23.12.2013 | 02:00 0
22.12.2013 | 23:15 0
22.12.2013 | 22:00 0
22.12.2013 | 22:00 0
22.12.2013 | 17:00 0
22.12.2013 | 01:00 0
21.12.2013 | 23:15 0
21.12.2013 | 23:00 0
21.12.2013 | 23:00 0
21.12.2013 | 23:00 0
21.12.2013 | 22:00 0
20 тур
Дата Хозяева Гости Зрители
06.01.2014 | 02:15 0
06.01.2014 | 02:00 0
06.01.2014 | 00:00 0
05.01.2014 | 20:00 0
05.01.2014 | 01:00 0
04.01.2014 | 23:15 0
04.01.2014 | 23:00 0
04.01.2014 | 23:00 0
04.01.2014 | 23:00 0
04.01.2014 | 23:00 0
04.01.2014 | 23:00 0
21 тур
Дата Хозяева Гости Зрители
13.01.2014 | 05:00 0
13.01.2014 | 02:15 0
13.01.2014 | 02:00 0
13.01.2014 | 01:00 0
13.01.2014 | 01:00 0
13.01.2014 | 01:00 0
12.01.2014 | 20:00 0
12.01.2014 | 04:00 0
12.01.2014 | 02:15 0
12.01.2014 | 02:00 0
12.01.2014 | 02:00 0
22 тур
Дата Хозяева Гости Зрители
20.01.2014 | 05:00 0
20.01.2014 | 02:15 0
20.01.2014 | 01:00 0
20.01.2014 | 01:00 0
20.01.2014 | 01:00 0
20.01.2014 | 01:00 0
19.01.2014 | 20:00 0
19.01.2014 | 04:00 0
19.01.2014 | 02:15 0
19.01.2014 | 02:00 0
19.01.2014 | 02:00 0
23 тур
Дата Хозяева Гости Зрители
27.01.2014 | 05:00 0
27.01.2014 | 02:15 0
27.01.2014 | 02:00 0
27.01.2014 | 01:00 0
27.01.2014 | 01:00 0
26.01.2014 | 20:00 0
26.01.2014 | 04:00 0
26.01.2014 | 04:00 0
26.01.2014 | 02:15 0
26.01.2014 | 02:00 0
26.01.2014 | 02:00 0
24 тур
Дата Хозяева Гости Зрители
03.02.2014 | 02:15 0
03.02.2014 | 02:00 0
03.02.2014 | 01:00 0
03.02.2014 | 01:00 0
03.02.2014 | 01:00 0
03.02.2014 | 01:00 0
02.02.2014 | 20:00 0
02.02.2014 | 05:00 0
02.02.2014 | 04:00 0
02.02.2014 | 04:00 0
02.02.2014 | 02:15 0
25 тур
Дата Хозяева Гости Зрители
10.02.2014 | 05:00 0
10.02.2014 | 02:15 0
10.02.2014 | 01:00 0
10.02.2014 | 01:00 0
10.02.2014 | 01:00 0
10.02.2014 | 01:00 0
09.02.2014 | 20:00 0
09.02.2014 | 04:00 0
09.02.2014 | 03:00 0
09.02.2014 | 02:15 0
09.02.2014 | 02:00 0
26 тур
Дата Хозяева Гости Зрители
17.02.2014 | 05:00 0
17.02.2014 | 02:15 0
17.02.2014 | 01:00 0
17.02.2014 | 01:00 0
17.02.2014 | 01:00 0
16.02.2014 | 20:00 0
16.02.2014 | 04:00 0
16.02.2014 | 02:15 0
16.02.2014 | 02:00 0
16.02.2014 | 02:00 0
16.02.2014 | 02:00 0
27 тур
Дата Хозяева Гости Зрители
24.02.2014 | 05:00 9871
24.02.2014 | 02:15 0
24.02.2014 | 02:00 0
24.02.2014 | 01:00 0
24.02.2014 | 01:00 0
24.02.2014 | 00:00 0
23.02.2014 | 20:00 0
23.02.2014 | 04:00 6697
23.02.2014 | 02:15 0
23.02.2014 | 02:00 18317
23.02.2014 | 02:00 3377
28 тур
Дата Хозяева Гости Зрители
03.03.2014 | 05:00 0
03.03.2014 | 03:00 0
03.03.2014 | 02:15 0
03.03.2014 | 01:00 0
03.03.2014 | 01:00 0
03.03.2014 | 01:00 0
02.03.2014 | 20:00 0
02.03.2014 | 04:00 0
02.03.2014 | 04:00 0
02.03.2014 | 02:15 0
02.03.2014 | 02:00 0
29 тур
Дата Хозяева Гости Зрители
10.03.2014 | 05:00 0
10.03.2014 | 02:15 0
10.03.2014 | 02:00 0
10.03.2014 | 01:00 0
10.03.2014 | 01:00 0
10.03.2014 | 01:00 0
09.03.2014 | 20:00 0
09.03.2014 | 04:00 0
09.03.2014 | 04:00 0
09.03.2014 | 02:15 0
09.03.2014 | 02:00 0
30 тур
Дата Хозяева Гости Зрители
17.03.2014 | 04:00 0
17.03.2014 | 02:15 0
17.03.2014 | 02:00 0
17.03.2014 | 01:00 0
17.03.2014 | 01:00 0
16.03.2014 | 20:00 0
16.03.2014 | 04:00 0
16.03.2014 | 04:00 0
16.03.2014 | 02:15 0
16.03.2014 | 02:00 0
16.03.2014 | 02:00 0
31 тур
Дата Хозяева Гости Зрители
24.03.2014 | 02:15 0
24.03.2014 | 02:00 0
24.03.2014 | 01:00 0
24.03.2014 | 01:00 0
23.03.2014 | 20:00 0
23.03.2014 | 04:00 0
23.03.2014 | 04:00 0
23.03.2014 | 02:15 0
23.03.2014 | 02:00 0
23.03.2014 | 02:00 0
23.03.2014 | 02:00 0
32 тур
Дата Хозяева Гости Зрители
31.03.2014 | 00:15 0
30.03.2014 | 23:00 0
30.03.2014 | 23:00 0
30.03.2014 | 23:00 0
30.03.2014 | 18:00 0
30.03.2014 | 06:00 0
30.03.2014 | 05:00 0
30.03.2014 | 02:30 0
30.03.2014 | 02:15 0
30.03.2014 | 02:00 0
30.03.2014 | 02:00 0
33 тур
Дата Хозяева Гости Зрители
07.04.2014 | 03:00 0
07.04.2014 | 00:15 0
07.04.2014 | 00:00 0
06.04.2014 | 23:00 0
06.04.2014 | 23:00 0
06.04.2014 | 23:00 0
06.04.2014 | 23:00 0
06.04.2014 | 18:00 0
06.04.2014 | 02:00 0
06.04.2014 | 00:15 0
06.04.2014 | 00:00 0
34 тур
Дата Хозяева Гости Зрители
14.04.2014 | 03:00 0
14.04.2014 | 00:15 0
14.04.2014 | 00:00 0
13.04.2014 | 23:00 0
13.04.2014 | 23:00 0
13.04.2014 | 23:00 0
13.04.2014 | 18:00 0
13.04.2014 | 02:00 0
13.04.2014 | 02:00 0
13.04.2014 | 00:15 0
13.04.2014 | 00:00 0
35 тур
Дата Хозяева Гости Зрители
21.04.2014 | 03:00 0
21.04.2014 | 00:15 0
21.04.2014 | 00:00 0
20.04.2014 | 23:00 0
20.04.2014 | 23:00 0
20.04.2014 | 18:00 0
20.04.2014 | 02:00 0
20.04.2014 | 01:00 0
20.04.2014 | 00:15 0
20.04.2014 | 00:00 0
20.04.2014 | 00:00 0
36 тур
Дата Хозяева Гости Зрители
28.04.2014 | 03:00 0
28.04.2014 | 01:00 0
28.04.2014 | 00:15 0
28.04.2014 | 00:00 0
27.04.2014 | 23:00 0
27.04.2014 | 18:00 0
27.04.2014 | 04:00 0
27.04.2014 | 02:00 0
27.04.2014 | 00:15 0
27.04.2014 | 00:00 0
27.04.2014 | 00:00 0
37 тур
Дата Хозяева Гости Зрители
05.05.2014 | 03:00 0
05.05.2014 | 01:00 0
05.05.2014 | 01:00 0
05.05.2014 | 00:15 0
04.05.2014 | 23:00 0
04.05.2014 | 18:00 0
04.05.2014 | 02:00 0
04.05.2014 | 02:00 0
04.05.2014 | 00:15 0
04.05.2014 | 00:00 0
04.05.2014 | 00:00 0
38 тур
Дата Хозяева Гости Зрители
12.05.2014 | 01:00 0
12.05.2014 | 00:15 0
11.05.2014 | 23:00 0
11.05.2014 | 18:00 0
11.05.2014 | 04:00 0
11.05.2014 | 02:15 0
11.05.2014 | 02:00 0
11.05.2014 | 02:00 0
11.05.2014 | 00:15 0
11.05.2014 | 00:00 0
11.05.2014 | 00:00 0
39 тур
Дата Хозяева Гости Зрители
19.05.2014 | 03:15 0
19.05.2014 | 02:00 0
19.05.2014 | 02:00 0
19.05.2014 | 00:15 0
18.05.2014 | 18:00 0
18.05.2014 | 03:30 0
18.05.2014 | 03:00 0
18.05.2014 | 02:00 0
18.05.2014 | 02:00 0
18.05.2014 | 02:00 0
18.05.2014 | 00:15 0
40 тур
Дата Хозяева Гости Зрители
26.05.2014 | 03:00 0
26.05.2014 | 03:00 0
26.05.2014 | 02:15 0
26.05.2014 | 02:00 0
26.05.2014 | 01:00 0
26.05.2014 | 01:00 0
26.05.2014 | 00:00 0
25.05.2014 | 23:00 0
25.05.2014 | 23:00 0
25.05.2014 | 22:00 0
24.05.2014 | 22:00 0
41 тур
Дата Хозяева Гости Зрители
01.06.2014 | 01:00 0
01.06.2014 | 01:00 0
01.06.2014 | 01:00 0
01.06.2014 | 01:00 0
01.06.2014 | 01:00 0
01.06.2014 | 01:00 0
01.06.2014 | 01:00 0
01.06.2014 | 01:00 0
01.06.2014 | 01:00 0
01.06.2014 | 01:00 0
01.06.2014 | 01:00 0
42 тур
Дата Хозяева Гости Зрители
09.06.2014 | 00:15 0
09.06.2014 | 00:00 0
08.06.2014 | 00:30 0
08.06.2014 | 00:30 0
08.06.2014 | 00:30 0
08.06.2014 | 00:30 0
08.06.2014 | 00:30 0
08.06.2014 | 00:30 0
08.06.2014 | 00:30 0
08.06.2014 | 00:30 0
08.06.2014 | 00:30 0