SmotriSport

Добро пожаловать на SmotriSport

Зарегистрируйтесь на сайте SmotriSport что бы не пропустить интересные трансляции и обновления сайта. Так же вы сможете использовать все преимущества сайта в полной мере.

Регистрация

/upload2/lib/league/27/ec/img_5322c24844a5b.jpg
серия А Италия

Lega Serie A

Место проведения:

Италия

Последний победитель:

Ювентус

1 тур
Дата Хозяева Гости Зрители
26.08.2013 | 23:45 0
25.08.2013 | 23:45 0
25.08.2013 | 23:45 0
25.08.2013 | 23:45 0
25.08.2013 | 23:45 0
25.08.2013 | 23:45 0
25.08.2013 | 23:45 0
25.08.2013 | 21:00 0
24.08.2013 | 23:45 0
24.08.2013 | 21:00 0
2 тур
Дата Хозяева Гости Зрители
01.09.2013 | 23:45 0
01.09.2013 | 23:45 0
01.09.2013 | 23:45 0
01.09.2013 | 23:45 0
01.09.2013 | 23:45 0
01.09.2013 | 23:45 0
01.09.2013 | 23:45 0
01.09.2013 | 21:00 0
31.08.2013 | 23:45 0
31.08.2013 | 21:00 0
3 тур
Дата Хозяева Гости Зрители
16.09.2013 | 23:45 0
15.09.2013 | 23:45 0
15.09.2013 | 18:00 0
15.09.2013 | 18:00 0
15.09.2013 | 18:00 0
15.09.2013 | 18:00 0
15.09.2013 | 15:30 0
14.09.2013 | 23:45 0
14.09.2013 | 23:45 0
14.09.2013 | 21:00 0
4 тур
Дата Хозяева Гости Зрители
22.09.2013 | 23:45 0
22.09.2013 | 18:00 0
22.09.2013 | 18:00 0
22.09.2013 | 18:00 0
22.09.2013 | 18:00 0
22.09.2013 | 18:00 0
22.09.2013 | 15:30 0
21.09.2013 | 23:45 0
21.09.2013 | 21:00 0
21.09.2013 | 21:00 0
5 тур
Дата Хозяева Гости Зрители
26.09.2013 | 23:45 0
25.09.2013 | 23:45 0
25.09.2013 | 23:45 0
25.09.2013 | 23:45 0
25.09.2013 | 23:45 0
25.09.2013 | 23:45 0
25.09.2013 | 23:45 0
25.09.2013 | 23:45 0
25.09.2013 | 23:45 0
24.09.2013 | 23:45 0
6 тур
Дата Хозяева Гости Зрители
30.09.2013 | 23:45 0
29.09.2013 | 23:45 0
29.09.2013 | 18:00 0
29.09.2013 | 18:00 0
29.09.2013 | 18:00 0
29.09.2013 | 18:00 0
29.09.2013 | 18:00 0
29.09.2013 | 15:30 0
28.09.2013 | 23:45 0
28.09.2013 | 21:00 0
7 тур
Дата Хозяева Гости Зрители
06.10.2013 | 23:45 0
06.10.2013 | 23:45 0
06.10.2013 | 18:00 0
06.10.2013 | 18:00 0
06.10.2013 | 18:00 0
06.10.2013 | 18:00 0
06.10.2013 | 18:00 0
06.10.2013 | 15:30 0
05.10.2013 | 23:45 0
05.10.2013 | 21:00 0
8 тур
Дата Хозяева Гости Зрители
20.10.2013 | 23:45 0
20.10.2013 | 18:00 0
20.10.2013 | 18:00 0
20.10.2013 | 18:00 0
20.10.2013 | 18:00 0
20.10.2013 | 18:00 0
20.10.2013 | 15:30 0
19.10.2013 | 23:45 0
19.10.2013 | 21:00 0
18.10.2013 | 23:45 0
9 тур
Дата Хозяева Гости Зрители
28.10.2013 | 01:45 0
27.10.2013 | 20:00 0
27.10.2013 | 20:00 0
27.10.2013 | 20:00 0
27.10.2013 | 20:00 0
27.10.2013 | 20:00 0
27.10.2013 | 20:00 0
27.10.2013 | 17:30 0
26.10.2013 | 23:45 0
26.10.2013 | 21:00 0
10 тур
Дата Хозяева Гости Зрители
01.11.2013 | 01:45 0
31.10.2013 | 01:45 0
31.10.2013 | 01:45 0
31.10.2013 | 01:45 0
31.10.2013 | 01:45 0
31.10.2013 | 01:45 0
31.10.2013 | 01:45 0
31.10.2013 | 01:45 0
31.10.2013 | 01:45 0
30.10.2013 | 01:45 0
11 тур
Дата Хозяева Гости Зрители
05.11.2013 | 01:45 0
04.11.2013 | 01:45 0
03.11.2013 | 20:00 0
03.11.2013 | 20:00 0
03.11.2013 | 20:00 0
03.11.2013 | 20:00 0
03.11.2013 | 17:30 0
03.11.2013 | 01:45 0
03.11.2013 | 01:45 0
02.11.2013 | 23:00 0
12 тур
Дата Хозяева Гости Зрители
11.11.2013 | 01:45 0
11.11.2013 | 01:45 0
10.11.2013 | 20:00 0
10.11.2013 | 20:00 0
10.11.2013 | 20:00 0
10.11.2013 | 20:00 0
10.11.2013 | 20:00 0
10.11.2013 | 17:30 0
10.11.2013 | 01:45 0
09.11.2013 | 23:00 0
13 тур
Дата Хозяева Гости Зрители
26.11.2013 | 01:45 0
25.11.2013 | 01:45 0
24.11.2013 | 20:00 0
24.11.2013 | 20:00 0
24.11.2013 | 20:00 0
24.11.2013 | 20:00 0
24.11.2013 | 20:00 0
24.11.2013 | 01:45 0
24.11.2013 | 01:45 0
23.11.2013 | 23:00 0
14 тур
Дата Хозяева Гости Зрители
03.12.2013 | 02:00 0
03.12.2013 | 00:00 0
01.12.2013 | 23:30 0
01.12.2013 | 20:00 0
01.12.2013 | 20:00 0
01.12.2013 | 20:00 0
01.12.2013 | 20:00 0
01.12.2013 | 17:30 0
01.12.2013 | 01:45 0
30.11.2013 | 23:00 0
15 тур
Дата Хозяева Гости Зрители
09.12.2013 | 01:45 0
08.12.2013 | 20:00 0
08.12.2013 | 20:00 0
08.12.2013 | 20:00 0
08.12.2013 | 20:00 0
08.12.2013 | 20:00 0
08.12.2013 | 17:30 0
08.12.2013 | 01:45 0
07.12.2013 | 23:00 0
07.12.2013 | 01:45 0
16 тур
Дата Хозяева Гости Зрители
17.12.2013 | 01:45 0
16.12.2013 | 01:45 0
15.12.2013 | 23:30 0
15.12.2013 | 20:00 0
15.12.2013 | 20:00 0
15.12.2013 | 20:00 0
15.12.2013 | 20:00 0
15.12.2013 | 20:00 0
15.12.2013 | 20:00 0
15.12.2013 | 01:45 0
17 тур
Дата Хозяева Гости Зрители
23.12.2013 | 01:45 0
22.12.2013 | 20:00 0
22.12.2013 | 20:00 0
22.12.2013 | 20:00 0
22.12.2013 | 20:00 0
22.12.2013 | 20:00 0
22.12.2013 | 20:00 0
22.12.2013 | 17:30 0
22.12.2013 | 01:45 0
21.12.2013 | 23:00 0
18 тур
Дата Хозяева Гости Зрители
07.01.2014 | 02:30 0
06.01.2014 | 23:00 0
06.01.2014 | 23:00 0
06.01.2014 | 23:00 0
06.01.2014 | 23:00 0
06.01.2014 | 23:00 0
06.01.2014 | 20:30 0
06.01.2014 | 04:45 0
06.01.2014 | 02:00 0
05.01.2014 | 23:00 0
19 тур
Дата Хозяева Гости Зрители
14.01.2014 | 05:00 0
14.01.2014 | 03:00 0
13.01.2014 | 04:45 0
12.01.2014 | 23:00 0
12.01.2014 | 23:00 0
12.01.2014 | 23:00 0
12.01.2014 | 23:00 0
12.01.2014 | 20:30 0
12.01.2014 | 04:45 0
12.01.2014 | 02:00 0
20 тур
Дата Хозяева Гости Зрители
20.01.2014 | 04:45 0
19.01.2014 | 23:00 0
19.01.2014 | 23:00 0
19.01.2014 | 23:00 0
19.01.2014 | 23:00 0
19.01.2014 | 23:00 0
19.01.2014 | 23:00 0
19.01.2014 | 20:30 0
19.01.2014 | 04:45 0
19.01.2014 | 02:00 0
21 тур
Дата Хозяева Гости Зрители
27.01.2014 | 04:45 0
26.01.2014 | 23:00 0
26.01.2014 | 23:00 0
26.01.2014 | 23:00 0
26.01.2014 | 23:00 0
26.01.2014 | 23:00 0
26.01.2014 | 23:00 0
26.01.2014 | 20:30 0
26.01.2014 | 04:45 0
26.01.2014 | 02:00 0
22 тур
Дата Хозяева Гости Зрители
04.02.2014 | 04:45 0
03.02.2014 | 04:45 0
02.02.2014 | 23:00 0
02.02.2014 | 23:00 0
02.02.2014 | 23:00 0
02.02.2014 | 23:00 0
02.02.2014 | 23:00 0
02.02.2014 | 04:45 0
02.02.2014 | 02:00 0
02.02.2014 | 02:00 0
23 тур
Дата Хозяева Гости Зрители
10.02.2014 | 04:45 0
09.02.2014 | 23:00 0
09.02.2014 | 23:00 0
09.02.2014 | 23:00 0
09.02.2014 | 23:00 0
09.02.2014 | 23:00 0
09.02.2014 | 20:30 0
09.02.2014 | 04:45 0
09.02.2014 | 02:00 0
09.02.2014 | 02:00 0
24 тур
Дата Хозяева Гости Зрители
18.02.2014 | 04:45 0
17.02.2014 | 04:45 0
16.02.2014 | 23:00 0
16.02.2014 | 23:00 0
16.02.2014 | 23:00 0
16.02.2014 | 23:00 0
16.02.2014 | 23:00 0
16.02.2014 | 20:30 0
16.02.2014 | 04:45 0
15.02.2014 | 04:45 0
25 тур
Дата Хозяева Гости Зрители
25.02.2014 | 05:00 0
25.02.2014 | 03:00 0
24.02.2014 | 04:45 32000
24.02.2014 | 02:30 40292
23.02.2014 | 23:00 13000
23.02.2014 | 23:00 22000
23.02.2014 | 23:00 48000
23.02.2014 | 23:00 11000
23.02.2014 | 20:30 10000
23.02.2014 | 04:45 21000
26 тур
Дата Хозяева Гости Зрители
03.03.2014 | 04:45 0
03.03.2014 | 04:45 0
03.03.2014 | 02:30 0
02.03.2014 | 23:00 0
02.03.2014 | 23:00 0
02.03.2014 | 23:00 0
02.03.2014 | 23:00 0
02.03.2014 | 23:00 0
02.03.2014 | 20:30 0
02.03.2014 | 04:45 0
27 тур
Дата Хозяева Гости Зрители
10.03.2014 | 04:45 0
09.03.2014 | 23:00 0
09.03.2014 | 23:00 0
09.03.2014 | 23:00 0
09.03.2014 | 23:00 0
09.03.2014 | 23:00 0
09.03.2014 | 23:00 0
09.03.2014 | 20:30 0
09.03.2014 | 04:45 0
09.03.2014 | 02:00 0
28 тур
Дата Хозяева Гости Зрители
18.03.2014 | 05:00 0
18.03.2014 | 03:00 0
17.03.2014 | 04:45 0
17.03.2014 | 04:45 0
16.03.2014 | 23:00 0
16.03.2014 | 23:00 0
16.03.2014 | 23:00 0
16.03.2014 | 23:00 0
16.03.2014 | 20:30 0
16.03.2014 | 04:45 0
29 тур
Дата Хозяева Гости Зрители
24.03.2014 | 04:45 0
24.03.2014 | 04:45 0
24.03.2014 | 02:30 0
23.03.2014 | 23:00 0
23.03.2014 | 23:00 0
23.03.2014 | 23:00 0
23.03.2014 | 23:00 0
23.03.2014 | 20:30 0
23.03.2014 | 04:45 0
23.03.2014 | 02:00 0
30 тур
Дата Хозяева Гости Зрители
28.03.2014 | 04:45 0
27.03.2014 | 04:45 0
27.03.2014 | 04:45 0
27.03.2014 | 04:45 0
27.03.2014 | 04:45 0
27.03.2014 | 04:45 0
27.03.2014 | 04:45 0
27.03.2014 | 04:45 0
27.03.2014 | 04:45 0
26.03.2014 | 04:45 0
31 тур
Дата Хозяева Гости Зрители
01.04.2014 | 03:00 0
01.04.2014 | 01:00 0
31.03.2014 | 02:45 0
30.03.2014 | 21:00 0
30.03.2014 | 21:00 0
30.03.2014 | 21:00 0
30.03.2014 | 21:00 0
30.03.2014 | 18:30 0
30.03.2014 | 04:45 0
30.03.2014 | 02:00 0
32 тур
Дата Хозяева Гости Зрители
08.04.2014 | 03:00 0
08.04.2014 | 01:00 0
07.04.2014 | 02:45 0
06.04.2014 | 21:00 0
06.04.2014 | 21:00 0
06.04.2014 | 21:00 0
06.04.2014 | 21:00 0
06.04.2014 | 18:30 0
06.04.2014 | 02:45 0
06.04.2014 | 00:00 0
33 тур
Дата Хозяева Гости Зрители
15.04.2014 | 02:45 0
14.04.2014 | 02:45 0
13.04.2014 | 21:00 0
13.04.2014 | 21:00 0
13.04.2014 | 21:00 0
13.04.2014 | 21:00 0
13.04.2014 | 21:00 0
13.04.2014 | 18:30 0
13.04.2014 | 02:45 0
13.04.2014 | 00:00 0
34 тур
Дата Хозяева Гости Зрители
20.04.2014 | 03:00 0
20.04.2014 | 00:30 0
19.04.2014 | 21:00 0
19.04.2014 | 21:00 0
19.04.2014 | 21:00 0
19.04.2014 | 21:00 0
19.04.2014 | 21:00 0
19.04.2014 | 21:00 0
19.04.2014 | 21:00 0
19.04.2014 | 21:00 0
35 тур
Дата Хозяева Гости Зрители
29.04.2014 | 02:45 0
28.04.2014 | 02:45 0
27.04.2014 | 21:00 0
27.04.2014 | 21:00 0
27.04.2014 | 21:00 0
27.04.2014 | 21:00 0
27.04.2014 | 18:30 0
27.04.2014 | 02:45 0
27.04.2014 | 00:00 0
26.04.2014 | 02:45 0
36 тур
Дата Хозяева Гости Зрители
07.05.2014 | 03:00 0
07.05.2014 | 01:00 0
06.05.2014 | 03:00 0
06.05.2014 | 01:00 0
05.05.2014 | 02:45 0
04.05.2014 | 21:00 0
04.05.2014 | 21:00 0
04.05.2014 | 21:00 0
04.05.2014 | 21:00 0
04.05.2014 | 21:00 0
37 тур
Дата Хозяева Гости Зрители
11.05.2014 | 23:45 0
11.05.2014 | 21:00 0
11.05.2014 | 21:00 0
11.05.2014 | 21:00 0
11.05.2014 | 21:00 0
11.05.2014 | 21:00 0
11.05.2014 | 21:00 0
11.05.2014 | 18:30 0
11.05.2014 | 02:45 0
11.05.2014 | 00:00 0
38 тур
Дата Хозяева Гости Зрители
19.05.2014 | 02:45 0
19.05.2014 | 02:45 0
19.05.2014 | 02:45 0
19.05.2014 | 02:45 0
19.05.2014 | 02:45 0
19.05.2014 | 02:45 0
18.05.2014 | 21:00 0
18.05.2014 | 21:00 0
18.05.2014 | 21:00 0
18.05.2014 | 02:45 0